Zestawienie cen żywności we Włoszech i w Izraelu
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny we Włoszech oraz ceny w Izraelu. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną we Włoszech jest euro (EUR), natomiast w Izraelu walutą jest szekel (ILS). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w we Włoszech oraz w Izraelu.
Produkt | Średnia cena we Włoszech | Średnia cena w Izraelu |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 2.80 EUR | 9.70 ILS |
Bułka (sztuka) | 0.33 EUR | 1.58 ILS |
Masło (200 gram) | 1.99 EUR | 11.00 ILS |
Ser żółty (1 kg) | 9.70 EUR | 43.88 ILS |
Jajka (10 sztuk) | 1.78 EUR | 12.69 ILS |
Szynka (1 kg) | 17.30 EUR | 66.00 ILS |
Pomidory (1 kg) | 1.64 EUR | 4.96 ILS |
Ogórki (1 kg) | 1.27 EUR | 3.08 ILS |
Ketchup (500 ml) | 1.61 EUR | 8.50 ILS |
Mleko (1 litr) | 1.02 EUR | 4.33 ILS |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.56 EUR | 5.75 ILS |
Ziemniaki (1 kg) | 1.18 EUR | 2.84 ILS |
Ryż (400 gram) | 1.76 EUR | (brak danych) ILS |
Makaron (400 gram) | 0.76 EUR | 5.10 ILS |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 6.79 EUR | 27.00 ILS |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) EUR | (brak danych) ILS |
Filet z kurczaka (1 kg) | 8.24 EUR | 28.50 ILS |
Ryby (1 kg) | 11.96 EUR | 27.00 ILS |
Olej rzepakowy (1 litr) | 2.68 EUR | 6.30 ILS |
Woda mineralna (1 litr) | 0.61 EUR | 4.81 ILS |
Coca-Cola (2 litry) | 1.89 EUR | 9.32 ILS |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) ILS |
Sok jabłkowy (1 litr) | 1.32 EUR | 9.11 ILS |
Kawa (250 gram) | 2.87 EUR | 24.47 ILS |
Herbata (50 torebek) | 1.90 EUR | (brak danych) ILS |
Cukier (1 kg) | 1.00 EUR | 4.42 ILS |
Piwo (0,5 l) | 1.21 EUR | 8.71 ILS |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) ILS |
Wino (1 litr) | 4.23 EUR | 40.50 ILS |
Papierosy (paczka) | 4.93 EUR | 30.38 ILS |
Chipsy (200 gram) | 1.83 EUR | (brak danych) ILS |
Czekolada (tabliczka) | 1.33 EUR | 3.80 ILS |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!