Zestawienie cen żywności we Francji i w Nigerii
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny we Francji oraz ceny w Nigerii. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną we Francji jest euro (EUR), natomiast w Nigerii walutą jest naira (NGN). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w we Francji oraz w Nigerii.
Produkt | Średnia cena we Francji | Średnia cena w Nigerii |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.24 EUR | (brak danych) NGN |
Bułka (sztuka) | 0.49 EUR | (brak danych) NGN |
Masło (200 gram) | 1.47 EUR | (brak danych) NGN |
Ser żółty (1 kg) | 7.05 EUR | (brak danych) NGN |
Jajka (10 sztuk) | 1.76 EUR | (brak danych) NGN |
Szynka (1 kg) | 12.59 EUR | (brak danych) NGN |
Pomidory (1 kg) | 1.96 EUR | (brak danych) NGN |
Ogórki (1 kg) | 1.50 EUR | (brak danych) NGN |
Ketchup (500 ml) | 1.15 EUR | (brak danych) NGN |
Mleko (1 litr) | 0.98 EUR | (brak danych) NGN |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.86 EUR | (brak danych) NGN |
Ziemniaki (1 kg) | 1.02 EUR | (brak danych) NGN |
Ryż (400 gram) | 1.04 EUR | (brak danych) NGN |
Makaron (400 gram) | 0.56 EUR | (brak danych) NGN |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 6.65 EUR | (brak danych) NGN |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) EUR | (brak danych) NGN |
Filet z kurczaka (1 kg) | 5.36 EUR | (brak danych) NGN |
Ryby (1 kg) | 9.53 EUR | (brak danych) NGN |
Olej rzepakowy (1 litr) | 2.06 EUR | (brak danych) NGN |
Woda mineralna (1 litr) | 0.79 EUR | (brak danych) NGN |
Coca-Cola (2 litry) | 1.77 EUR | (brak danych) NGN |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) NGN |
Sok jabłkowy (1 litr) | 1.38 EUR | (brak danych) NGN |
Kawa (250 gram) | 1.93 EUR | (brak danych) NGN |
Herbata (50 torebek) | 1.46 EUR | (brak danych) NGN |
Cukier (1 kg) | 1.00 EUR | (brak danych) NGN |
Piwo (0,5 l) | 1.25 EUR | (brak danych) NGN |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) NGN |
Wino (1 litr) | 3.16 EUR | (brak danych) NGN |
Papierosy (paczka) | 7.05 EUR | (brak danych) NGN |
Chipsy (200 gram) | 1.70 EUR | (brak danych) NGN |
Czekolada (tabliczka) | 1.11 EUR | (brak danych) NGN |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!