Zestawienie cen żywności w Szwajcarii i w Senegalu
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Szwajcarii oraz ceny w Senegalu. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Szwajcarii jest frank szwajcarski (CHF), natomiast w Senegalu walutą jest frank CFA BCEAO (XOF). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Szwajcarii oraz w Senegalu.
Produkt | Średnia cena w Szwajcarii | Średnia cena w Senegalu |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 2.08 CHF | (brak danych) XOF |
Bułka (sztuka) | 0.81 CHF | (brak danych) XOF |
Masło (200 gram) | 3.09 CHF | (brak danych) XOF |
Ser żółty (1 kg) | 11.61 CHF | (brak danych) XOF |
Jajka (10 sztuk) | 3.26 CHF | (brak danych) XOF |
Szynka (1 kg) | 22.38 CHF | (brak danych) XOF |
Pomidory (1 kg) | 3.30 CHF | (brak danych) XOF |
Ogórki (1 kg) | 3.74 CHF | (brak danych) XOF |
Ketchup (500 ml) | 0.71 CHF | (brak danych) XOF |
Mleko (1 litr) | 1.60 CHF | (brak danych) XOF |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.62 CHF | (brak danych) XOF |
Ziemniaki (1 kg) | 1.84 CHF | (brak danych) XOF |
Ryż (400 gram) | 1.77 CHF | (brak danych) XOF |
Makaron (400 gram) | 1.30 CHF | (brak danych) XOF |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 13.00 CHF | (brak danych) XOF |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) CHF | (brak danych) XOF |
Filet z kurczaka (1 kg) | 15.87 CHF | (brak danych) XOF |
Ryby (1 kg) | 39.10 CHF | (brak danych) XOF |
Olej rzepakowy (1 litr) | 3.58 CHF | (brak danych) XOF |
Woda mineralna (1 litr) | 0.63 CHF | (brak danych) XOF |
Coca-Cola (2 litry) | 2.38 CHF | (brak danych) XOF |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) CHF | (brak danych) XOF |
Sok jabłkowy (1 litr) | 2.65 CHF | (brak danych) XOF |
Kawa (250 gram) | 4.46 CHF | (brak danych) XOF |
Herbata (50 torebek) | 2.30 CHF | (brak danych) XOF |
Cukier (1 kg) | 2.17 CHF | (brak danych) XOF |
Piwo (0,5 l) | 1.41 CHF | (brak danych) XOF |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) CHF | (brak danych) XOF |
Wino (1 litr) | 6.11 CHF | (brak danych) XOF |
Papierosy (paczka) | 7.59 CHF | (brak danych) XOF |
Chipsy (200 gram) | 3.05 CHF | (brak danych) XOF |
Czekolada (tabliczka) | 2.08 CHF | (brak danych) XOF |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!