Zestawienie cen żywności w Stanach Zjednoczonych i w Korei Południowej
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Stanach Zjednoczonych oraz ceny w Korei Południowej. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Stanach Zjednoczonych jest dolar amerykański (USD), natomiast w Korei Południowej walutą jest won południowo-koreański (KRW). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Stanach Zjednoczonych oraz w Korei Południowej.
Produkt | Średnia cena w Stanach Zjednoczonych | Średnia cena w Korei Południowej |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 2.36 USD | (brak danych) KRW |
Bułka (sztuka) | 0.50 USD | 850.00 KRW |
Masło (200 gram) | 2.43 USD | (brak danych) KRW |
Ser żółty (1 kg) | 9.15 USD | (brak danych) KRW |
Jajka (10 sztuk) | 2.02 USD | (brak danych) KRW |
Szynka (1 kg) | 10.08 USD | (brak danych) KRW |
Pomidory (1 kg) | 3.28 USD | (brak danych) KRW |
Ogórki (1 kg) | 2.01 USD | (brak danych) KRW |
Ketchup (500 ml) | 2.01 USD | (brak danych) KRW |
Mleko (1 litr) | 1.58 USD | (brak danych) KRW |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.67 USD | 2,100.00 KRW |
Ziemniaki (1 kg) | 1.44 USD | 1,100.00 KRW |
Ryż (400 gram) | 1.86 USD | (brak danych) KRW |
Makaron (400 gram) | 1.59 USD | 1,275.00 KRW |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 7.44 USD | (brak danych) KRW |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) USD | (brak danych) KRW |
Filet z kurczaka (1 kg) | 8.57 USD | (brak danych) KRW |
Ryby (1 kg) | 11.59 USD | (brak danych) KRW |
Olej rzepakowy (1 litr) | 3.39 USD | (brak danych) KRW |
Woda mineralna (1 litr) | 1.43 USD | 1,048.75 KRW |
Coca-Cola (2 litry) | 1.36 USD | (brak danych) KRW |
Sok pomarańczowy (1 litr) | 2.00 USD | (brak danych) KRW |
Sok jabłkowy (1 litr) | 2.12 USD | 3,675.00 KRW |
Kawa (250 gram) | 3.83 USD | (brak danych) KRW |
Herbata (50 torebek) | 3.39 USD | (brak danych) KRW |
Cukier (1 kg) | 2.15 USD | (brak danych) KRW |
Piwo (0,5 l) | 2.26 USD | 2,250.00 KRW |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) USD | (brak danych) KRW |
Wino (1 litr) | 9.37 USD | (brak danych) KRW |
Papierosy (paczka) | 8.32 USD | (brak danych) KRW |
Chipsy (200 gram) | 3.62 USD | 1,700.00 KRW |
Czekolada (tabliczka) | 2.30 USD | 2,125.00 KRW |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!