Zestawienie cen żywności w Republice Zielonego Przylądka i w Mali
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Republice Zielonego Przylądka oraz ceny w Mali. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Republice Zielonego Przylądka jest escudo Republiki Zielonego Przylądka (CVE), natomiast w Mali walutą jest frank CFA BCEAO (XOF). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Republice Zielonego Przylądka oraz w Mali.
Produkt | Średnia cena w Republice Zielonego Przylądka | Średnia cena w Mali |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | (brak danych) CVE | 135.00 XOF |
Bułka (sztuka) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Masło (200 gram) | 262.50 CVE | (brak danych) XOF |
Ser żółty (1 kg) | 570.00 CVE | (brak danych) XOF |
Jajka (10 sztuk) | (brak danych) CVE | 1,100.00 XOF |
Szynka (1 kg) | 665.00 CVE | (brak danych) XOF |
Pomidory (1 kg) | 287.50 CVE | (brak danych) XOF |
Ogórki (1 kg) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Mleko (1 litr) | 76.00 CVE | (brak danych) XOF |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Ziemniaki (1 kg) | 147.00 CVE | (brak danych) XOF |
Ryż (400 gram) | 36.75 CVE | 51.00 XOF |
Makaron (400 gram) | 115.00 CVE | 66.00 XOF |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Ryby (1 kg) | 315.00 CVE | (brak danych) XOF |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Woda mineralna (1 litr) | 57.50 CVE | 450.00 XOF |
Coca-Cola (2 litry) | (brak danych) CVE | 850.00 XOF |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Sok jabłkowy (1 litr) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Kawa (250 gram) | 230.00 CVE | (brak danych) XOF |
Herbata (50 torebek) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Cukier (1 kg) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Piwo (0,5 l) | 110.00 CVE | 850.00 XOF |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Wino (1 litr) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Papierosy (paczka) | (brak danych) CVE | 345.00 XOF |
Chipsy (200 gram) | (brak danych) CVE | 2,365.00 XOF |
Czekolada (tabliczka) | (brak danych) CVE | (brak danych) XOF |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!