Zestawienie cen żywności w Polsce i w Sudanie Południowym
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Polsce oraz ceny w Sudanie Południowym. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Polsce jest złoty (PLN), natomiast w Sudanie Południowym walutą jest funt południowosudański (SSP). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Polsce oraz w Sudanie Południowym.
Produkt | Średnia cena w Polsce | Średnia cena w Sudanie Południowym |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 2.74 PLN | (brak danych) SSP |
Bułka (sztuka) | 0.47 PLN | (brak danych) SSP |
Masło (200 gram) | 3.98 PLN | (brak danych) SSP |
Ser żółty (1 kg) | 20.53 PLN | (brak danych) SSP |
Jajka (10 sztuk) | 4.76 PLN | (brak danych) SSP |
Szynka (1 kg) | 24.47 PLN | (brak danych) SSP |
Pomidory (1 kg) | 4.66 PLN | (brak danych) SSP |
Ogórki (1 kg) | 3.83 PLN | (brak danych) SSP |
Ketchup (500 ml) | 4.03 PLN | (brak danych) SSP |
Mleko (1 litr) | 2.40 PLN | (brak danych) SSP |
Jogurt owocowy (150 ml) | 1.51 PLN | (brak danych) SSP |
Ziemniaki (1 kg) | 1.46 PLN | (brak danych) SSP |
Ryż (400 gram) | 2.68 PLN | (brak danych) SSP |
Makaron (400 gram) | 2.77 PLN | (brak danych) SSP |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 12.68 PLN | (brak danych) SSP |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) PLN | (brak danych) SSP |
Filet z kurczaka (1 kg) | 14.77 PLN | (brak danych) SSP |
Ryby (1 kg) | 23.35 PLN | (brak danych) SSP |
Olej rzepakowy (1 litr) | 5.13 PLN | (brak danych) SSP |
Woda mineralna (1 litr) | 1.64 PLN | (brak danych) SSP |
Coca-Cola (2 litry) | 4.77 PLN | (brak danych) SSP |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) PLN | (brak danych) SSP |
Sok jabłkowy (1 litr) | 3.52 PLN | (brak danych) SSP |
Kawa (250 gram) | 9.20 PLN | (brak danych) SSP |
Herbata (50 torebek) | 3.47 PLN | (brak danych) SSP |
Cukier (1 kg) | 2.70 PLN | (brak danych) SSP |
Piwo (0,5 l) | 2.70 PLN | (brak danych) SSP |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) PLN | (brak danych) SSP |
Wino (1 litr) | 15.74 PLN | (brak danych) SSP |
Papierosy (paczka) | 13.45 PLN | (brak danych) SSP |
Chipsy (200 gram) | 4.75 PLN | (brak danych) SSP |
Czekolada (tabliczka) | 2.97 PLN | (brak danych) SSP |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!