Zestawienie cen żywności w Polsce i w Kanadzie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Polsce oraz ceny w Kanadzie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Polsce jest złoty (PLN), natomiast w Kanadzie walutą jest dolar kanadyjski (CAD). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Polsce oraz w Kanadzie.
Produkt | Średnia cena w Polsce | Średnia cena w Kanadzie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 2.74 PLN | 3.16 CAD |
Bułka (sztuka) | 0.47 PLN | 0.56 CAD |
Masło (200 gram) | 3.98 PLN | 2.78 CAD |
Ser żółty (1 kg) | 20.53 PLN | 21.84 CAD |
Jajka (10 sztuk) | 4.76 PLN | 3.08 CAD |
Szynka (1 kg) | 24.47 PLN | 18.88 CAD |
Pomidory (1 kg) | 4.66 PLN | 4.31 CAD |
Ogórki (1 kg) | 3.83 PLN | 4.70 CAD |
Ketchup (500 ml) | 4.03 PLN | 3.38 CAD |
Mleko (1 litr) | 2.40 PLN | 2.52 CAD |
Jogurt owocowy (150 ml) | 1.51 PLN | 1.83 CAD |
Ziemniaki (1 kg) | 1.46 PLN | 1.86 CAD |
Ryż (400 gram) | 2.68 PLN | 3.23 CAD |
Makaron (400 gram) | 2.77 PLN | 2.25 CAD |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 12.68 PLN | 11.69 CAD |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) PLN | (brak danych) CAD |
Filet z kurczaka (1 kg) | 14.77 PLN | 16.58 CAD |
Ryby (1 kg) | 23.35 PLN | 16.23 CAD |
Olej rzepakowy (1 litr) | 5.13 PLN | 5.44 CAD |
Woda mineralna (1 litr) | 1.64 PLN | 1.56 CAD |
Coca-Cola (2 litry) | 4.77 PLN | 2.46 CAD |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) PLN | (brak danych) CAD |
Sok jabłkowy (1 litr) | 3.52 PLN | 3.06 CAD |
Kawa (250 gram) | 9.20 PLN | 4.32 CAD |
Herbata (50 torebek) | 3.47 PLN | 3.20 CAD |
Cukier (1 kg) | 2.70 PLN | 2.09 CAD |
Piwo (0,5 l) | 2.70 PLN | 2.79 CAD |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) PLN | (brak danych) CAD |
Wino (1 litr) | 15.74 PLN | 12.72 CAD |
Papierosy (paczka) | 13.45 PLN | 11.79 CAD |
Chipsy (200 gram) | 4.75 PLN | 3.29 CAD |
Czekolada (tabliczka) | 2.97 PLN | 1.81 CAD |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!