Zestawienie cen żywności w Polsce i w Iranie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Polsce oraz ceny w Iranie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Polsce jest złoty (PLN), natomiast w Iranie walutą jest rial irański (IRR). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Polsce oraz w Iranie.
Produkt | Średnia cena w Polsce | Średnia cena w Iranie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 2.74 PLN | (brak danych) IRR |
Bułka (sztuka) | 0.47 PLN | (brak danych) IRR |
Masło (200 gram) | 3.98 PLN | (brak danych) IRR |
Ser żółty (1 kg) | 20.53 PLN | (brak danych) IRR |
Jajka (10 sztuk) | 4.76 PLN | (brak danych) IRR |
Szynka (1 kg) | 24.47 PLN | (brak danych) IRR |
Pomidory (1 kg) | 4.66 PLN | (brak danych) IRR |
Ogórki (1 kg) | 3.83 PLN | (brak danych) IRR |
Ketchup (500 ml) | 4.03 PLN | (brak danych) IRR |
Mleko (1 litr) | 2.40 PLN | (brak danych) IRR |
Jogurt owocowy (150 ml) | 1.51 PLN | (brak danych) IRR |
Ziemniaki (1 kg) | 1.46 PLN | (brak danych) IRR |
Ryż (400 gram) | 2.68 PLN | (brak danych) IRR |
Makaron (400 gram) | 2.77 PLN | (brak danych) IRR |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 12.68 PLN | (brak danych) IRR |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) PLN | (brak danych) IRR |
Filet z kurczaka (1 kg) | 14.77 PLN | (brak danych) IRR |
Ryby (1 kg) | 23.35 PLN | (brak danych) IRR |
Olej rzepakowy (1 litr) | 5.13 PLN | (brak danych) IRR |
Woda mineralna (1 litr) | 1.64 PLN | (brak danych) IRR |
Coca-Cola (2 litry) | 4.77 PLN | (brak danych) IRR |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) PLN | (brak danych) IRR |
Sok jabłkowy (1 litr) | 3.52 PLN | (brak danych) IRR |
Kawa (250 gram) | 9.20 PLN | (brak danych) IRR |
Herbata (50 torebek) | 3.47 PLN | (brak danych) IRR |
Cukier (1 kg) | 2.70 PLN | (brak danych) IRR |
Piwo (0,5 l) | 2.70 PLN | (brak danych) IRR |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) PLN | (brak danych) IRR |
Wino (1 litr) | 15.74 PLN | (brak danych) IRR |
Papierosy (paczka) | 13.45 PLN | (brak danych) IRR |
Chipsy (200 gram) | 4.75 PLN | (brak danych) IRR |
Czekolada (tabliczka) | 2.97 PLN | (brak danych) IRR |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!