Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Wietnamie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Wietnamie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Wietnamie walutą jest dong (VND). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Wietnamie.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Wietnamie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | (brak danych) VND |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | 5,362.50 VND |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | 92,000.00 VND |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | (brak danych) VND |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | (brak danych) VND |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | (brak danych) VND |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | (brak danych) VND |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | (brak danych) VND |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | 4,750.00 VND |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | 1,900.00 VND |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | (brak danych) VND |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | 7,192.50 VND |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | (brak danych) VND |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | (brak danych) VND |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | (brak danych) VND |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | 8,862.50 VND |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) VND |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | (brak danych) VND |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | 11,500.00 VND |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | 27,500.00 VND |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | (brak danych) VND |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!