Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Wenezueli
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Wenezueli. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Wenezueli walutą jest boliwar fuerte (VEF). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Wenezueli.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Wenezueli |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | 55.20 VEF |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | (brak danych) VEF |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | (brak danych) VEF |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | (brak danych) VEF |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | (brak danych) VEF |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | 151.05 VEF |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | 44.28 VEF |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | 17.55 VEF |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | 17.25 VEF |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | 13.13 VEF |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | 10.93 VEF |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | (brak danych) VEF |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | 9.45 VEF |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | 23.75 VEF |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | (brak danych) VEF |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | 11.00 VEF |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | 33.25 VEF |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | 15.75 VEF |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | (brak danych) VEF |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | (brak danych) VEF |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | (brak danych) VEF |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | 32.40 VEF |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!