Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Tunezji
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Tunezji. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Tunezji walutą jest dinar tunezyjski (TND). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Tunezji.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Tunezji |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | (brak danych) TND |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | (brak danych) TND |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | (brak danych) TND |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | (brak danych) TND |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | (brak danych) TND |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | (brak danych) TND |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | (brak danych) TND |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | (brak danych) TND |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | (brak danych) TND |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | (brak danych) TND |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | (brak danych) TND |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | (brak danych) TND |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | (brak danych) TND |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | (brak danych) TND |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | (brak danych) TND |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | (brak danych) TND |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | (brak danych) TND |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | (brak danych) TND |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!