Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Singapurze
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Singapurze. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Singapurze walutą jest dolar singapurski (SGD). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Singapurze.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Singapurze |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | (brak danych) SGD |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | (brak danych) SGD |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | 5.75 SGD |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | (brak danych) SGD |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | 2.25 SGD |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | (brak danych) SGD |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | (brak danych) SGD |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | 2.20 SGD |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | 1.73 SGD |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | (brak danych) SGD |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | (brak danych) SGD |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | (brak danych) SGD |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | (brak danych) SGD |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | (brak danych) SGD |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | 11.00 SGD |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | 23.75 SGD |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | (brak danych) SGD |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | (brak danych) SGD |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | (brak danych) SGD |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!