Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Palau
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Palau. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Palau walutą jest dolar amerykański (USD). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Palau.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Palau |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | (brak danych) USD |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | (brak danych) USD |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | (brak danych) USD |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | (brak danych) USD |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | (brak danych) USD |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | (brak danych) USD |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | (brak danych) USD |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | (brak danych) USD |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | (brak danych) USD |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | (brak danych) USD |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | (brak danych) USD |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | (brak danych) USD |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | (brak danych) USD |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | (brak danych) USD |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | (brak danych) USD |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | (brak danych) USD |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | (brak danych) USD |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | (brak danych) USD |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!