Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Gabonie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Gabonie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Gabonie walutą jest frank CFA BEAC (XAF). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Gabonie.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Gabonie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | 112.50 XAF |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | (brak danych) XAF |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | 1,100.00 XAF |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | 11,500.00 XAF |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | 1,437.50 XAF |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | 14,250.00 XAF |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | 950.00 XAF |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | 2,100.00 XAF |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | 3,800.00 XAF |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | 1,089.00 XAF |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | 525.00 XAF |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | 900.00 XAF |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | 425.00 XAF |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | 460.00 XAF |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | 3,150.00 XAF |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) XAF |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | 2,300.00 XAF |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | 2,100.00 XAF |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | 900.00 XAF |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | 385.00 XAF |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | 1,350.00 XAF |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) XAF |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | 1,215.00 XAF |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | 460.00 XAF |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | 630.00 XAF |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | 475.00 XAF |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | 460.00 XAF |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) XAF |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | 3,300.00 XAF |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | (brak danych) XAF |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | 1,540.00 XAF |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | 1,125.00 XAF |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!