Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Finlandii
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Finlandii. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Finlandii walutą jest euro (EUR). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Finlandii.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Finlandii |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | 1.86 EUR |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | 0.31 EUR |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | 2.31 EUR |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | 6.29 EUR |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | 1.90 EUR |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | 11.92 EUR |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | 3.10 EUR |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | 2.60 EUR |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | 2.27 EUR |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | 1.14 EUR |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | 0.57 EUR |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | 0.86 EUR |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | 1.81 EUR |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | 0.91 EUR |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | 6.96 EUR |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) EUR |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | 9.90 EUR |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | 15.75 EUR |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | 3.15 EUR |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | 1.26 EUR |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | 2.12 EUR |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) EUR |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | 1.46 EUR |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | 2.75 EUR |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | 2.70 EUR |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | 0.99 EUR |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | 2.60 EUR |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) EUR |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | 8.53 EUR |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | 5.80 EUR |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | 1.62 EUR |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | 2.01 EUR |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!