Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Erytrei
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Erytrei. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Erytrei walutą jest nakfa (ERN). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Erytrei.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Erytrei |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | (brak danych) ERN |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | (brak danych) ERN |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | (brak danych) ERN |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | (brak danych) ERN |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | (brak danych) ERN |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | (brak danych) ERN |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | (brak danych) ERN |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | (brak danych) ERN |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | (brak danych) ERN |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | (brak danych) ERN |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | (brak danych) ERN |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | (brak danych) ERN |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | (brak danych) ERN |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | (brak danych) ERN |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | (brak danych) ERN |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | (brak danych) ERN |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | (brak danych) ERN |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | (brak danych) ERN |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!