Zestawienie cen żywności w Nowej Zelandii i w Chinach
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Nowej Zelandii oraz ceny w Chinach. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Nowej Zelandii jest dolar nowozelandzki (NZD), natomiast w Chinach walutą jest yuan renminbi (CNY). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Nowej Zelandii oraz w Chinach.
Produkt | Średnia cena w Nowej Zelandii | Średnia cena w Chinach |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.40 NZD | 10.12 CNY |
Bułka (sztuka) | 1.15 NZD | 5.95 CNY |
Masło (200 gram) | 2.13 NZD | 40.25 CNY |
Ser żółty (1 kg) | 13.65 NZD | 97.75 CNY |
Jajka (10 sztuk) | 4.20 NZD | 8.06 CNY |
Szynka (1 kg) | (brak danych) NZD | 36.75 CNY |
Pomidory (1 kg) | 2.20 NZD | 5.82 CNY |
Ogórki (1 kg) | 2.10 NZD | 5.03 CNY |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) NZD | 11.88 CNY |
Mleko (1 litr) | 2.10 NZD | 27.50 CNY |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) NZD | 5.22 CNY |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) NZD | 2.55 CNY |
Ryż (400 gram) | (brak danych) NZD | 1.17 CNY |
Makaron (400 gram) | 2.70 NZD | 1.70 CNY |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) CNY |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) CNY |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) NZD | 32.20 CNY |
Ryby (1 kg) | (brak danych) NZD | (brak danych) CNY |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) NZD | 15.30 CNY |
Woda mineralna (1 litr) | 2.85 NZD | 3.94 CNY |
Coca-Cola (2 litry) | 2.70 NZD | 8.46 CNY |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) CNY |
Sok jabłkowy (1 litr) | 4.20 NZD | 12.06 CNY |
Kawa (250 gram) | (brak danych) NZD | 37.09 CNY |
Herbata (50 torebek) | 4.25 NZD | 22.29 CNY |
Cukier (1 kg) | (brak danych) NZD | 9.00 CNY |
Piwo (0,5 l) | 5.95 NZD | 4.88 CNY |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NZD | (brak danych) CNY |
Wino (1 litr) | 8.50 NZD | 71.75 CNY |
Papierosy (paczka) | (brak danych) NZD | 11.94 CNY |
Chipsy (200 gram) | 2.85 NZD | 7.45 CNY |
Czekolada (tabliczka) | 3.80 NZD | (brak danych) CNY |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!