Zestawienie cen żywności w Norwegii i w Saint Vincent i Grenadyny
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Norwegii oraz ceny w Saint Vincent i Grenadyny. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Norwegii jest korona norweska (NOK), natomiast w Saint Vincent i Grenadyny walutą jest dolar wschodniokaraibski (XCD). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Norwegii oraz w Saint Vincent i Grenadyny.
Produkt | Średnia cena w Norwegii | Średnia cena w Saint Vincent i Grenadyny |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 22.85 NOK | (brak danych) XCD |
Bułka (sztuka) | 4.04 NOK | (brak danych) XCD |
Masło (200 gram) | 26.96 NOK | (brak danych) XCD |
Ser żółty (1 kg) | 100.48 NOK | (brak danych) XCD |
Jajka (10 sztuk) | 28.50 NOK | (brak danych) XCD |
Szynka (1 kg) | 197.75 NOK | (brak danych) XCD |
Pomidory (1 kg) | 28.32 NOK | (brak danych) XCD |
Ogórki (1 kg) | 35.75 NOK | (brak danych) XCD |
Ketchup (500 ml) | 20.82 NOK | (brak danych) XCD |
Mleko (1 litr) | 17.32 NOK | (brak danych) XCD |
Jogurt owocowy (150 ml) | 13.07 NOK | (brak danych) XCD |
Ziemniaki (1 kg) | 18.00 NOK | (brak danych) XCD |
Ryż (400 gram) | 25.68 NOK | (brak danych) XCD |
Makaron (400 gram) | 16.67 NOK | (brak danych) XCD |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 76.36 NOK | (brak danych) XCD |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NOK | (brak danych) XCD |
Filet z kurczaka (1 kg) | 116.88 NOK | (brak danych) XCD |
Ryby (1 kg) | 134.71 NOK | (brak danych) XCD |
Olej rzepakowy (1 litr) | 22.73 NOK | (brak danych) XCD |
Woda mineralna (1 litr) | 15.63 NOK | (brak danych) XCD |
Coca-Cola (2 litry) | 27.54 NOK | (brak danych) XCD |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NOK | (brak danych) XCD |
Sok jabłkowy (1 litr) | 23.76 NOK | (brak danych) XCD |
Kawa (250 gram) | 33.06 NOK | (brak danych) XCD |
Herbata (50 torebek) | 30.98 NOK | (brak danych) XCD |
Cukier (1 kg) | 17.08 NOK | (brak danych) XCD |
Piwo (0,5 l) | 27.88 NOK | (brak danych) XCD |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NOK | (brak danych) XCD |
Wino (1 litr) | 122.49 NOK | (brak danych) XCD |
Papierosy (paczka) | 104.32 NOK | (brak danych) XCD |
Chipsy (200 gram) | 31.12 NOK | (brak danych) XCD |
Czekolada (tabliczka) | 29.98 NOK | (brak danych) XCD |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!