Zestawienie cen żywności w Norwegii i w Liechtensteinie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Norwegii oraz ceny w Liechtensteinie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Norwegii jest korona norweska (NOK), natomiast w Liechtensteinie walutą jest frank szwajcarski (CHF). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Norwegii oraz w Liechtensteinie.
Produkt | Średnia cena w Norwegii | Średnia cena w Liechtensteinie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 22.85 NOK | 5.10 CHF |
Bułka (sztuka) | 4.04 NOK | 2.10 CHF |
Masło (200 gram) | 26.96 NOK | 2.10 CHF |
Ser żółty (1 kg) | 100.48 NOK | 31.90 CHF |
Jajka (10 sztuk) | 28.50 NOK | 12.60 CHF |
Szynka (1 kg) | 197.75 NOK | 23.10 CHF |
Pomidory (1 kg) | 28.32 NOK | (brak danych) CHF |
Ogórki (1 kg) | 35.75 NOK | (brak danych) CHF |
Ketchup (500 ml) | 20.82 NOK | (brak danych) CHF |
Mleko (1 litr) | 17.32 NOK | (brak danych) CHF |
Jogurt owocowy (150 ml) | 13.07 NOK | (brak danych) CHF |
Ziemniaki (1 kg) | 18.00 NOK | (brak danych) CHF |
Ryż (400 gram) | 25.68 NOK | (brak danych) CHF |
Makaron (400 gram) | 16.67 NOK | (brak danych) CHF |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 76.36 NOK | (brak danych) CHF |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NOK | (brak danych) CHF |
Filet z kurczaka (1 kg) | 116.88 NOK | (brak danych) CHF |
Ryby (1 kg) | 134.71 NOK | (brak danych) CHF |
Olej rzepakowy (1 litr) | 22.73 NOK | (brak danych) CHF |
Woda mineralna (1 litr) | 15.63 NOK | 0.85 CHF |
Coca-Cola (2 litry) | 27.54 NOK | (brak danych) CHF |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NOK | (brak danych) CHF |
Sok jabłkowy (1 litr) | 23.76 NOK | 3.18 CHF |
Kawa (250 gram) | 33.06 NOK | 4.25 CHF |
Herbata (50 torebek) | 30.98 NOK | 4.60 CHF |
Cukier (1 kg) | 17.08 NOK | 5.10 CHF |
Piwo (0,5 l) | 27.88 NOK | 3.65 CHF |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NOK | (brak danych) CHF |
Wino (1 litr) | 122.49 NOK | 55.00 CHF |
Papierosy (paczka) | 104.32 NOK | 11.50 CHF |
Chipsy (200 gram) | 31.12 NOK | 1.90 CHF |
Czekolada (tabliczka) | 29.98 NOK | 2.39 CHF |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!