Zestawienie cen żywności w Norwegii i w Lesotho
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Norwegii oraz ceny w Lesotho. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Norwegii jest korona norweska (NOK), natomiast w Lesotho walutą jest loti (LSL). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Norwegii oraz w Lesotho.
Produkt | Średnia cena w Norwegii | Średnia cena w Lesotho |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 22.85 NOK | (brak danych) LSL |
Bułka (sztuka) | 4.04 NOK | (brak danych) LSL |
Masło (200 gram) | 26.96 NOK | (brak danych) LSL |
Ser żółty (1 kg) | 100.48 NOK | (brak danych) LSL |
Jajka (10 sztuk) | 28.50 NOK | (brak danych) LSL |
Szynka (1 kg) | 197.75 NOK | (brak danych) LSL |
Pomidory (1 kg) | 28.32 NOK | (brak danych) LSL |
Ogórki (1 kg) | 35.75 NOK | (brak danych) LSL |
Ketchup (500 ml) | 20.82 NOK | (brak danych) LSL |
Mleko (1 litr) | 17.32 NOK | (brak danych) LSL |
Jogurt owocowy (150 ml) | 13.07 NOK | (brak danych) LSL |
Ziemniaki (1 kg) | 18.00 NOK | (brak danych) LSL |
Ryż (400 gram) | 25.68 NOK | (brak danych) LSL |
Makaron (400 gram) | 16.67 NOK | (brak danych) LSL |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 76.36 NOK | (brak danych) LSL |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) NOK | (brak danych) LSL |
Filet z kurczaka (1 kg) | 116.88 NOK | (brak danych) LSL |
Ryby (1 kg) | 134.71 NOK | (brak danych) LSL |
Olej rzepakowy (1 litr) | 22.73 NOK | (brak danych) LSL |
Woda mineralna (1 litr) | 15.63 NOK | (brak danych) LSL |
Coca-Cola (2 litry) | 27.54 NOK | (brak danych) LSL |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) NOK | (brak danych) LSL |
Sok jabłkowy (1 litr) | 23.76 NOK | (brak danych) LSL |
Kawa (250 gram) | 33.06 NOK | (brak danych) LSL |
Herbata (50 torebek) | 30.98 NOK | (brak danych) LSL |
Cukier (1 kg) | 17.08 NOK | (brak danych) LSL |
Piwo (0,5 l) | 27.88 NOK | (brak danych) LSL |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) NOK | (brak danych) LSL |
Wino (1 litr) | 122.49 NOK | (brak danych) LSL |
Papierosy (paczka) | 104.32 NOK | (brak danych) LSL |
Chipsy (200 gram) | 31.12 NOK | (brak danych) LSL |
Czekolada (tabliczka) | 29.98 NOK | (brak danych) LSL |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!