Zestawienie cen żywności w Niemczech i w Niemczech
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Niemczech oraz ceny w Niemczech. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Niemczech jest euro (EUR), natomiast w Niemczech walutą jest euro (EUR). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Niemczech oraz w Niemczech.
Produkt | Średnia cena w Niemczech | Średnia cena w Niemczech |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.59 EUR | 1.59 EUR |
Bułka (sztuka) | 0.22 EUR | 0.22 EUR |
Masło (200 gram) | 1.11 EUR | 1.11 EUR |
Ser żółty (1 kg) | 6.96 EUR | 6.96 EUR |
Jajka (10 sztuk) | 1.41 EUR | 1.41 EUR |
Szynka (1 kg) | 11.13 EUR | 11.13 EUR |
Pomidory (1 kg) | 2.17 EUR | 2.17 EUR |
Ogórki (1 kg) | 1.63 EUR | 1.63 EUR |
Ketchup (500 ml) | 1.34 EUR | 1.34 EUR |
Mleko (1 litr) | 0.72 EUR | 0.72 EUR |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.37 EUR | 0.37 EUR |
Ziemniaki (1 kg) | 1.36 EUR | 1.36 EUR |
Ryż (400 gram) | 0.86 EUR | 0.86 EUR |
Makaron (400 gram) | 0.77 EUR | 0.77 EUR |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 3.75 EUR | 3.75 EUR |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) EUR | (brak danych) EUR |
Filet z kurczaka (1 kg) | 6.01 EUR | 6.01 EUR |
Ryby (1 kg) | 10.00 EUR | 10.00 EUR |
Olej rzepakowy (1 litr) | 1.40 EUR | 1.40 EUR |
Woda mineralna (1 litr) | 0.33 EUR | 0.33 EUR |
Coca-Cola (2 litry) | 1.41 EUR | 1.41 EUR |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) EUR |
Sok jabłkowy (1 litr) | 1.08 EUR | 1.08 EUR |
Kawa (250 gram) | 3.19 EUR | 3.19 EUR |
Herbata (50 torebek) | 1.56 EUR | 1.56 EUR |
Cukier (1 kg) | 0.85 EUR | 0.85 EUR |
Piwo (0,5 l) | 0.64 EUR | 0.64 EUR |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) EUR |
Wino (1 litr) | 3.67 EUR | 3.67 EUR |
Papierosy (paczka) | 5.27 EUR | 5.27 EUR |
Chipsy (200 gram) | 1.30 EUR | 1.30 EUR |
Czekolada (tabliczka) | 0.68 EUR | 0.68 EUR |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!