Zestawienie cen żywności w Niemczech i w Brunei
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Niemczech oraz ceny w Brunei. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Niemczech jest euro (EUR), natomiast w Brunei walutą jest dolar brunejski (BND). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Niemczech oraz w Brunei.
Produkt | Średnia cena w Niemczech | Średnia cena w Brunei |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.59 EUR | (brak danych) BND |
Bułka (sztuka) | 0.22 EUR | (brak danych) BND |
Masło (200 gram) | 1.11 EUR | (brak danych) BND |
Ser żółty (1 kg) | 6.96 EUR | (brak danych) BND |
Jajka (10 sztuk) | 1.41 EUR | (brak danych) BND |
Szynka (1 kg) | 11.13 EUR | (brak danych) BND |
Pomidory (1 kg) | 2.17 EUR | (brak danych) BND |
Ogórki (1 kg) | 1.63 EUR | (brak danych) BND |
Ketchup (500 ml) | 1.34 EUR | (brak danych) BND |
Mleko (1 litr) | 0.72 EUR | (brak danych) BND |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.37 EUR | (brak danych) BND |
Ziemniaki (1 kg) | 1.36 EUR | (brak danych) BND |
Ryż (400 gram) | 0.86 EUR | (brak danych) BND |
Makaron (400 gram) | 0.77 EUR | (brak danych) BND |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 3.75 EUR | (brak danych) BND |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) EUR | (brak danych) BND |
Filet z kurczaka (1 kg) | 6.01 EUR | (brak danych) BND |
Ryby (1 kg) | 10.00 EUR | (brak danych) BND |
Olej rzepakowy (1 litr) | 1.40 EUR | (brak danych) BND |
Woda mineralna (1 litr) | 0.33 EUR | (brak danych) BND |
Coca-Cola (2 litry) | 1.41 EUR | (brak danych) BND |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) BND |
Sok jabłkowy (1 litr) | 1.08 EUR | (brak danych) BND |
Kawa (250 gram) | 3.19 EUR | (brak danych) BND |
Herbata (50 torebek) | 1.56 EUR | (brak danych) BND |
Cukier (1 kg) | 0.85 EUR | (brak danych) BND |
Piwo (0,5 l) | 0.64 EUR | (brak danych) BND |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) BND |
Wino (1 litr) | 3.67 EUR | (brak danych) BND |
Papierosy (paczka) | 5.27 EUR | (brak danych) BND |
Chipsy (200 gram) | 1.30 EUR | (brak danych) BND |
Czekolada (tabliczka) | 0.68 EUR | (brak danych) BND |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!