Zestawienie cen żywności w Mali i w Suazi
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Mali oraz ceny w Suazi. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Mali jest frank CFA BCEAO (XOF), natomiast w Suazi walutą jest lilangeni (SZL). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Mali oraz w Suazi.
Produkt | Średnia cena w Mali | Średnia cena w Suazi |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 135.00 XOF | (brak danych) SZL |
Bułka (sztuka) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Masło (200 gram) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Ser żółty (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Jajka (10 sztuk) | 1,100.00 XOF | (brak danych) SZL |
Szynka (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Pomidory (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Ogórki (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Mleko (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Ryż (400 gram) | 51.00 XOF | (brak danych) SZL |
Makaron (400 gram) | 66.00 XOF | (brak danych) SZL |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Ryby (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Woda mineralna (1 litr) | 450.00 XOF | (brak danych) SZL |
Coca-Cola (2 litry) | 850.00 XOF | (brak danych) SZL |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Sok jabłkowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Kawa (250 gram) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Herbata (50 torebek) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Cukier (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Piwo (0,5 l) | 850.00 XOF | (brak danych) SZL |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Wino (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Papierosy (paczka) | 345.00 XOF | (brak danych) SZL |
Chipsy (200 gram) | 2,365.00 XOF | (brak danych) SZL |
Czekolada (tabliczka) | (brak danych) XOF | (brak danych) SZL |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!