Zestawienie cen żywności w Mali i w Republice Południowej Afryki
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Mali oraz ceny w Republice Południowej Afryki. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Mali jest frank CFA BCEAO (XOF), natomiast w Republice Południowej Afryki walutą jest rand (ZAR). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Mali oraz w Republice Południowej Afryki.
Produkt | Średnia cena w Mali | Średnia cena w Republice Południowej Afryki |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 135.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Bułka (sztuka) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Masło (200 gram) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Ser żółty (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Jajka (10 sztuk) | 1,100.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Szynka (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Pomidory (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Ogórki (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Mleko (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Ryż (400 gram) | 51.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Makaron (400 gram) | 66.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Ryby (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Woda mineralna (1 litr) | 450.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Coca-Cola (2 litry) | 850.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Sok jabłkowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Kawa (250 gram) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Herbata (50 torebek) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Cukier (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Piwo (0,5 l) | 850.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Wino (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Papierosy (paczka) | 345.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Chipsy (200 gram) | 2,365.00 XOF | (brak danych) ZAR |
Czekolada (tabliczka) | (brak danych) XOF | (brak danych) ZAR |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!