Zestawienie cen żywności w Mali i w Malawi
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Mali oraz ceny w Malawi. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Mali jest frank CFA BCEAO (XOF), natomiast w Malawi walutą jest kwacha malawijska (MWK). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Mali oraz w Malawi.
Produkt | Średnia cena w Mali | Średnia cena w Malawi |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 135.00 XOF | (brak danych) MWK |
Bułka (sztuka) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Masło (200 gram) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Ser żółty (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Jajka (10 sztuk) | 1,100.00 XOF | (brak danych) MWK |
Szynka (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Pomidory (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Ogórki (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Mleko (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Ryż (400 gram) | 51.00 XOF | (brak danych) MWK |
Makaron (400 gram) | 66.00 XOF | (brak danych) MWK |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Ryby (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Woda mineralna (1 litr) | 450.00 XOF | (brak danych) MWK |
Coca-Cola (2 litry) | 850.00 XOF | (brak danych) MWK |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Sok jabłkowy (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Kawa (250 gram) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Herbata (50 torebek) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Cukier (1 kg) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Piwo (0,5 l) | 850.00 XOF | (brak danych) MWK |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Wino (1 litr) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Papierosy (paczka) | 345.00 XOF | (brak danych) MWK |
Chipsy (200 gram) | 2,365.00 XOF | (brak danych) MWK |
Czekolada (tabliczka) | (brak danych) XOF | (brak danych) MWK |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!