Zestawienie cen żywności w Islandii i w Albanii
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Islandii oraz ceny w Albanii. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Islandii jest korona islandzka (ISK), natomiast w Albanii walutą jest lek (ALL). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Islandii oraz w Albanii.
Produkt | Średnia cena w Islandii | Średnia cena w Albanii |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 431.64 ISK | 68.00 ALL |
Bułka (sztuka) | 121.80 ISK | 9.08 ALL |
Masło (200 gram) | 200.25 ISK | 212.50 ALL |
Ser żółty (1 kg) | 1,428.33 ISK | 748.13 ALL |
Jajka (10 sztuk) | 520.00 ISK | (brak danych) ALL |
Szynka (1 kg) | 2,324.00 ISK | 712.50 ALL |
Pomidory (1 kg) | 538.58 ISK | 66.74 ALL |
Ogórki (1 kg) | 245.25 ISK | (brak danych) ALL |
Ketchup (500 ml) | 232.80 ISK | (brak danych) ALL |
Mleko (1 litr) | 146.83 ISK | 124.67 ALL |
Jogurt owocowy (150 ml) | 146.29 ISK | (brak danych) ALL |
Ziemniaki (1 kg) | 181.15 ISK | (brak danych) ALL |
Ryż (400 gram) | 279.75 ISK | (brak danych) ALL |
Makaron (400 gram) | 311.50 ISK | (brak danych) ALL |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 1,235.00 ISK | 690.00 ALL |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) ISK | (brak danych) ALL |
Filet z kurczaka (1 kg) | 1,763.33 ISK | (brak danych) ALL |
Ryby (1 kg) | 1,136.67 ISK | 810.00 ALL |
Olej rzepakowy (1 litr) | 260.00 ISK | (brak danych) ALL |
Woda mineralna (1 litr) | 154.63 ISK | 74.21 ALL |
Coca-Cola (2 litry) | 269.70 ISK | 167.25 ALL |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) ISK | (brak danych) ALL |
Sok jabłkowy (1 litr) | 202.83 ISK | (brak danych) ALL |
Kawa (250 gram) | 443.75 ISK | 330.00 ALL |
Herbata (50 torebek) | 259.00 ISK | (brak danych) ALL |
Cukier (1 kg) | 215.00 ISK | 90.25 ALL |
Piwo (0,5 l) | 356.92 ISK | 132.91 ALL |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) ISK | (brak danych) ALL |
Wino (1 litr) | 1,766.67 ISK | 389.29 ALL |
Papierosy (paczka) | 1,122.00 ISK | 197.00 ALL |
Chipsy (200 gram) | 349.64 ISK | 271.25 ALL |
Czekolada (tabliczka) | 281.67 ISK | 170.00 ALL |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!