Zestawienie cen żywności w Irlandii i w Egipcie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Irlandii oraz ceny w Egipcie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Irlandii jest euro (EUR), natomiast w Egipcie walutą jest funt egipski (EGP). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Irlandii oraz w Egipcie.
Produkt | Średnia cena w Irlandii | Średnia cena w Egipcie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.74 EUR | (brak danych) EGP |
Bułka (sztuka) | 0.40 EUR | (brak danych) EGP |
Masło (200 gram) | 1.89 EUR | (brak danych) EGP |
Ser żółty (1 kg) | 7.81 EUR | (brak danych) EGP |
Jajka (10 sztuk) | 1.93 EUR | (brak danych) EGP |
Szynka (1 kg) | 12.29 EUR | (brak danych) EGP |
Pomidory (1 kg) | 2.38 EUR | (brak danych) EGP |
Ogórki (1 kg) | 1.83 EUR | (brak danych) EGP |
Ketchup (500 ml) | 1.70 EUR | (brak danych) EGP |
Mleko (1 litr) | 1.24 EUR | (brak danych) EGP |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.63 EUR | (brak danych) EGP |
Ziemniaki (1 kg) | 1.27 EUR | (brak danych) EGP |
Ryż (400 gram) | 1.34 EUR | (brak danych) EGP |
Makaron (400 gram) | 1.13 EUR | (brak danych) EGP |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 5.93 EUR | (brak danych) EGP |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) EUR | (brak danych) EGP |
Filet z kurczaka (1 kg) | 8.95 EUR | (brak danych) EGP |
Ryby (1 kg) | 13.01 EUR | (brak danych) EGP |
Olej rzepakowy (1 litr) | 1.57 EUR | (brak danych) EGP |
Woda mineralna (1 litr) | 0.87 EUR | (brak danych) EGP |
Coca-Cola (2 litry) | 1.95 EUR | (brak danych) EGP |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) EGP |
Sok jabłkowy (1 litr) | 1.60 EUR | (brak danych) EGP |
Kawa (250 gram) | 3.48 EUR | (brak danych) EGP |
Herbata (50 torebek) | 1.97 EUR | (brak danych) EGP |
Cukier (1 kg) | 1.23 EUR | (brak danych) EGP |
Piwo (0,5 l) | 1.80 EUR | 33.46 EGP |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) EGP |
Wino (1 litr) | 7.73 EUR | (brak danych) EGP |
Papierosy (paczka) | 9.82 EUR | 34.20 EGP |
Chipsy (200 gram) | 2.42 EUR | 26.45 EGP |
Czekolada (tabliczka) | 1.84 EUR | (brak danych) EGP |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!