Zestawienie cen żywności w Hiszpanii i w Szwajcarii
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Hiszpanii oraz ceny w Szwajcarii. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Hiszpanii jest euro (EUR), natomiast w Szwajcarii walutą jest frank szwajcarski (CHF). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Hiszpanii oraz w Szwajcarii.
Produkt | Średnia cena w Hiszpanii | Średnia cena w Szwajcarii |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.26 EUR | 2.08 CHF |
Bułka (sztuka) | 0.46 EUR | 0.81 CHF |
Masło (200 gram) | 1.35 EUR | 3.09 CHF |
Ser żółty (1 kg) | 8.26 EUR | 11.61 CHF |
Jajka (10 sztuk) | 1.31 EUR | 3.26 CHF |
Szynka (1 kg) | 12.80 EUR | 22.38 CHF |
Pomidory (1 kg) | 0.99 EUR | 3.30 CHF |
Ogórki (1 kg) | 0.90 EUR | 3.74 CHF |
Ketchup (500 ml) | 1.11 EUR | 0.71 CHF |
Mleko (1 litr) | 0.84 EUR | 1.60 CHF |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.68 EUR | 0.62 CHF |
Ziemniaki (1 kg) | 0.87 EUR | 1.84 CHF |
Ryż (400 gram) | 0.59 EUR | 1.77 CHF |
Makaron (400 gram) | 0.73 EUR | 1.30 CHF |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 6.56 EUR | 13.00 CHF |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) EUR | (brak danych) CHF |
Filet z kurczaka (1 kg) | 5.58 EUR | 15.87 CHF |
Ryby (1 kg) | 14.55 EUR | 39.10 CHF |
Olej rzepakowy (1 litr) | 1.35 EUR | 3.58 CHF |
Woda mineralna (1 litr) | 0.63 EUR | 0.63 CHF |
Coca-Cola (2 litry) | 1.40 EUR | 2.38 CHF |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) CHF |
Sok jabłkowy (1 litr) | 1.03 EUR | 2.65 CHF |
Kawa (250 gram) | 1.72 EUR | 4.46 CHF |
Herbata (50 torebek) | 1.18 EUR | 2.30 CHF |
Cukier (1 kg) | 0.80 EUR | 2.17 CHF |
Piwo (0,5 l) | 0.84 EUR | 1.41 CHF |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) CHF |
Wino (1 litr) | 2.77 EUR | 6.11 CHF |
Papierosy (paczka) | 4.05 EUR | 7.59 CHF |
Chipsy (200 gram) | 1.20 EUR | 3.05 CHF |
Czekolada (tabliczka) | 1.11 EUR | 2.08 CHF |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!