Zestawienie cen żywności w Gambii i w Urugwaju
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Gambii oraz ceny w Urugwaju. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Gambii jest dalasi (GMD), natomiast w Urugwaju walutą jest peso urugwajskie (UYU). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Gambii oraz w Urugwaju.
Produkt | Średnia cena w Gambii | Średnia cena w Urugwaju |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 19.00 GMD | (brak danych) UYU |
Bułka (sztuka) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Masło (200 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Ser żółty (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Jajka (10 sztuk) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Szynka (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Pomidory (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Ogórki (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Mleko (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Ryż (400 gram) | 9.24 GMD | (brak danych) UYU |
Makaron (400 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Ryby (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Woda mineralna (1 litr) | 22.00 GMD | (brak danych) UYU |
Coca-Cola (2 litry) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Sok jabłkowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Kawa (250 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Herbata (50 torebek) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Cukier (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Piwo (0,5 l) | 38.00 GMD | (brak danych) UYU |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Wino (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Papierosy (paczka) | 22.00 GMD | (brak danych) UYU |
Chipsy (200 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Czekolada (tabliczka) | (brak danych) GMD | (brak danych) UYU |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!