Zestawienie cen żywności w Gambii i w Surinamie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Gambii oraz ceny w Surinamie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Gambii jest dalasi (GMD), natomiast w Surinamie walutą jest dolar surinamski (SRD). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Gambii oraz w Surinamie.
Produkt | Średnia cena w Gambii | Średnia cena w Surinamie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 19.00 GMD | (brak danych) SRD |
Bułka (sztuka) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Masło (200 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Ser żółty (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Jajka (10 sztuk) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Szynka (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Pomidory (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Ogórki (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Mleko (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Ryż (400 gram) | 9.24 GMD | (brak danych) SRD |
Makaron (400 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Ryby (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Woda mineralna (1 litr) | 22.00 GMD | (brak danych) SRD |
Coca-Cola (2 litry) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Sok jabłkowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Kawa (250 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Herbata (50 torebek) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Cukier (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Piwo (0,5 l) | 38.00 GMD | (brak danych) SRD |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Wino (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Papierosy (paczka) | 22.00 GMD | (brak danych) SRD |
Chipsy (200 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Czekolada (tabliczka) | (brak danych) GMD | (brak danych) SRD |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!