Zestawienie cen żywności w Gambii i w Sudanie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Gambii oraz ceny w Sudanie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Gambii jest dalasi (GMD), natomiast w Sudanie walutą jest funt sudański (SDG). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Gambii oraz w Sudanie.
Produkt | Średnia cena w Gambii | Średnia cena w Sudanie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 19.00 GMD | (brak danych) SDG |
Bułka (sztuka) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Masło (200 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Ser żółty (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Jajka (10 sztuk) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Szynka (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Pomidory (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Ogórki (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Mleko (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Ryż (400 gram) | 9.24 GMD | (brak danych) SDG |
Makaron (400 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Ryby (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Woda mineralna (1 litr) | 22.00 GMD | (brak danych) SDG |
Coca-Cola (2 litry) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Sok jabłkowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Kawa (250 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Herbata (50 torebek) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Cukier (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Piwo (0,5 l) | 38.00 GMD | (brak danych) SDG |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Wino (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Papierosy (paczka) | 22.00 GMD | (brak danych) SDG |
Chipsy (200 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Czekolada (tabliczka) | (brak danych) GMD | (brak danych) SDG |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!