Zestawienie cen żywności w Gambii i na Komorach
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Gambii oraz ceny na Komorach. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Gambii jest dalasi (GMD), natomiast na Komorach walutą jest frank Komorów (KMF). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Gambii oraz na Komorach.
Produkt | Średnia cena w Gambii | Średnia cena na Komorach |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 19.00 GMD | (brak danych) KMF |
Bułka (sztuka) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Masło (200 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Ser żółty (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Jajka (10 sztuk) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Szynka (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Pomidory (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Ogórki (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Ketchup (500 ml) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Mleko (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Jogurt owocowy (150 ml) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Ziemniaki (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Ryż (400 gram) | 9.24 GMD | (brak danych) KMF |
Makaron (400 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Filet z kurczaka (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Ryby (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Olej rzepakowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Woda mineralna (1 litr) | 22.00 GMD | (brak danych) KMF |
Coca-Cola (2 litry) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Sok jabłkowy (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Kawa (250 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Herbata (50 torebek) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Cukier (1 kg) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Piwo (0,5 l) | 38.00 GMD | (brak danych) KMF |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Wino (1 litr) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Papierosy (paczka) | 22.00 GMD | (brak danych) KMF |
Chipsy (200 gram) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Czekolada (tabliczka) | (brak danych) GMD | (brak danych) KMF |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!