Zestawienie cen żywności w Danii i w Szwecji
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Danii oraz ceny w Szwecji. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Danii jest korona duńska (DKK), natomiast w Szwecji walutą jest korona szwedzka (SEK). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Danii oraz w Szwecji.
Produkt | Średnia cena w Danii | Średnia cena w Szwecji |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 14.37 DKK | 22.79 SEK |
Bułka (sztuka) | 3.92 DKK | 4.06 SEK |
Masło (200 gram) | 14.17 DKK | 21.54 SEK |
Ser żółty (1 kg) | 60.85 DKK | 81.65 SEK |
Jajka (10 sztuk) | 21.78 DKK | 21.47 SEK |
Szynka (1 kg) | 67.43 DKK | 178.44 SEK |
Pomidory (1 kg) | 28.41 DKK | 19.86 SEK |
Ogórki (1 kg) | 16.55 DKK | 25.38 SEK |
Ketchup (500 ml) | 19.96 DKK | 18.78 SEK |
Mleko (1 litr) | 7.03 DKK | 10.17 SEK |
Jogurt owocowy (150 ml) | 6.64 DKK | 6.45 SEK |
Ziemniaki (1 kg) | 10.44 DKK | 8.50 SEK |
Ryż (400 gram) | 9.53 DKK | 11.13 SEK |
Makaron (400 gram) | 9.16 DKK | 12.17 SEK |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 45.55 DKK | 64.73 SEK |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) DKK | (brak danych) SEK |
Filet z kurczaka (1 kg) | 66.74 DKK | 84.25 SEK |
Ryby (1 kg) | 91.25 DKK | 106.60 SEK |
Olej rzepakowy (1 litr) | 14.26 DKK | 19.96 SEK |
Woda mineralna (1 litr) | 9.58 DKK | 11.84 SEK |
Coca-Cola (2 litry) | 22.18 DKK | 17.62 SEK |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) DKK | (brak danych) SEK |
Sok jabłkowy (1 litr) | 12.68 DKK | 17.75 SEK |
Kawa (250 gram) | 28.86 DKK | 31.44 SEK |
Herbata (50 torebek) | 15.01 DKK | 14.50 SEK |
Cukier (1 kg) | 11.22 DKK | 15.87 SEK |
Piwo (0,5 l) | 10.76 DKK | 15.91 SEK |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) DKK | (brak danych) SEK |
Wino (1 litr) | 58.87 DKK | 66.14 SEK |
Papierosy (paczka) | 37.97 DKK | 51.07 SEK |
Chipsy (200 gram) | 18.86 DKK | 19.91 SEK |
Czekolada (tabliczka) | 15.34 DKK | 13.73 SEK |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!