Zestawienie cen żywności w Bułgarii i w Tadżykistanie
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Bułgarii oraz ceny w Tadżykistanie. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Bułgarii jest lew bułgarski (BGN), natomiast w Tadżykistanie walutą jest somoni (TJS). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Bułgarii oraz w Tadżykistanie.
Produkt | Średnia cena w Bułgarii | Średnia cena w Tadżykistanie |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.34 BGN | (brak danych) TJS |
Bułka (sztuka) | 0.38 BGN | (brak danych) TJS |
Masło (200 gram) | 3.22 BGN | (brak danych) TJS |
Ser żółty (1 kg) | 10.71 BGN | (brak danych) TJS |
Jajka (10 sztuk) | 2.65 BGN | (brak danych) TJS |
Szynka (1 kg) | 13.13 BGN | (brak danych) TJS |
Pomidory (1 kg) | 2.12 BGN | (brak danych) TJS |
Ogórki (1 kg) | 1.60 BGN | (brak danych) TJS |
Ketchup (500 ml) | 2.22 BGN | (brak danych) TJS |
Mleko (1 litr) | 2.06 BGN | (brak danych) TJS |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.82 BGN | (brak danych) TJS |
Ziemniaki (1 kg) | 1.23 BGN | (brak danych) TJS |
Ryż (400 gram) | 2.25 BGN | (brak danych) TJS |
Makaron (400 gram) | 1.47 BGN | (brak danych) TJS |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 8.05 BGN | (brak danych) TJS |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) BGN | (brak danych) TJS |
Filet z kurczaka (1 kg) | 7.60 BGN | (brak danych) TJS |
Ryby (1 kg) | 5.27 BGN | (brak danych) TJS |
Olej rzepakowy (1 litr) | 2.14 BGN | (brak danych) TJS |
Woda mineralna (1 litr) | 0.99 BGN | (brak danych) TJS |
Coca-Cola (2 litry) | 2.57 BGN | (brak danych) TJS |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) BGN | (brak danych) TJS |
Sok jabłkowy (1 litr) | 2.38 BGN | (brak danych) TJS |
Kawa (250 gram) | 4.09 BGN | (brak danych) TJS |
Herbata (50 torebek) | 2.65 BGN | (brak danych) TJS |
Cukier (1 kg) | 1.91 BGN | (brak danych) TJS |
Piwo (0,5 l) | 1.27 BGN | (brak danych) TJS |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) BGN | (brak danych) TJS |
Wino (1 litr) | 4.59 BGN | (brak danych) TJS |
Papierosy (paczka) | 4.98 BGN | (brak danych) TJS |
Chipsy (200 gram) | 2.10 BGN | (brak danych) TJS |
Czekolada (tabliczka) | 1.76 BGN | (brak danych) TJS |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!