Zestawienie cen żywności w Bułgarii i w Nowej Zelandii
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Bułgarii oraz ceny w Nowej Zelandii. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Bułgarii jest lew bułgarski (BGN), natomiast w Nowej Zelandii walutą jest dolar nowozelandzki (NZD). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Bułgarii oraz w Nowej Zelandii.
Produkt | Średnia cena w Bułgarii | Średnia cena w Nowej Zelandii |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.34 BGN | 3.40 NZD |
Bułka (sztuka) | 0.38 BGN | 1.15 NZD |
Masło (200 gram) | 3.22 BGN | 2.13 NZD |
Ser żółty (1 kg) | 10.71 BGN | 13.65 NZD |
Jajka (10 sztuk) | 2.65 BGN | 4.20 NZD |
Szynka (1 kg) | 13.13 BGN | (brak danych) NZD |
Pomidory (1 kg) | 2.12 BGN | 2.20 NZD |
Ogórki (1 kg) | 1.60 BGN | 2.10 NZD |
Ketchup (500 ml) | 2.22 BGN | (brak danych) NZD |
Mleko (1 litr) | 2.06 BGN | 2.10 NZD |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.82 BGN | (brak danych) NZD |
Ziemniaki (1 kg) | 1.23 BGN | (brak danych) NZD |
Ryż (400 gram) | 2.25 BGN | (brak danych) NZD |
Makaron (400 gram) | 1.47 BGN | 2.70 NZD |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 8.05 BGN | (brak danych) NZD |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) BGN | (brak danych) NZD |
Filet z kurczaka (1 kg) | 7.60 BGN | (brak danych) NZD |
Ryby (1 kg) | 5.27 BGN | (brak danych) NZD |
Olej rzepakowy (1 litr) | 2.14 BGN | (brak danych) NZD |
Woda mineralna (1 litr) | 0.99 BGN | 2.85 NZD |
Coca-Cola (2 litry) | 2.57 BGN | 2.70 NZD |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) BGN | (brak danych) NZD |
Sok jabłkowy (1 litr) | 2.38 BGN | 4.20 NZD |
Kawa (250 gram) | 4.09 BGN | (brak danych) NZD |
Herbata (50 torebek) | 2.65 BGN | 4.25 NZD |
Cukier (1 kg) | 1.91 BGN | (brak danych) NZD |
Piwo (0,5 l) | 1.27 BGN | 5.95 NZD |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) BGN | (brak danych) NZD |
Wino (1 litr) | 4.59 BGN | 8.50 NZD |
Papierosy (paczka) | 4.98 BGN | (brak danych) NZD |
Chipsy (200 gram) | 2.10 BGN | 2.85 NZD |
Czekolada (tabliczka) | 1.76 BGN | 3.80 NZD |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!