Zestawienie cen żywności w Belgii i na Jamajce
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Belgii oraz ceny na Jamajce. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Belgii jest euro (EUR), natomiast na Jamajce walutą jest dolar jamajski (JMD). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Belgii oraz na Jamajce.
Produkt | Średnia cena w Belgii | Średnia cena na Jamajce |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.89 EUR | (brak danych) JMD |
Bułka (sztuka) | 0.43 EUR | (brak danych) JMD |
Masło (200 gram) | 1.78 EUR | (brak danych) JMD |
Ser żółty (1 kg) | 12.30 EUR | (brak danych) JMD |
Jajka (10 sztuk) | 1.73 EUR | (brak danych) JMD |
Szynka (1 kg) | 13.03 EUR | (brak danych) JMD |
Pomidory (1 kg) | 1.73 EUR | (brak danych) JMD |
Ogórki (1 kg) | 1.85 EUR | (brak danych) JMD |
Ketchup (500 ml) | 1.28 EUR | (brak danych) JMD |
Mleko (1 litr) | 0.88 EUR | (brak danych) JMD |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.45 EUR | (brak danych) JMD |
Ziemniaki (1 kg) | 0.98 EUR | (brak danych) JMD |
Ryż (400 gram) | 1.68 EUR | (brak danych) JMD |
Makaron (400 gram) | 1.17 EUR | (brak danych) JMD |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 7.25 EUR | (brak danych) JMD |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) EUR | (brak danych) JMD |
Filet z kurczaka (1 kg) | 10.59 EUR | (brak danych) JMD |
Ryby (1 kg) | 13.97 EUR | (brak danych) JMD |
Olej rzepakowy (1 litr) | 2.20 EUR | (brak danych) JMD |
Woda mineralna (1 litr) | 0.78 EUR | (brak danych) JMD |
Coca-Cola (2 litry) | 2.19 EUR | (brak danych) JMD |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) JMD |
Sok jabłkowy (1 litr) | 1.77 EUR | (brak danych) JMD |
Kawa (250 gram) | 3.59 EUR | (brak danych) JMD |
Herbata (50 torebek) | 1.96 EUR | (brak danych) JMD |
Cukier (1 kg) | 0.91 EUR | (brak danych) JMD |
Piwo (0,5 l) | 1.38 EUR | (brak danych) JMD |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) EUR | (brak danych) JMD |
Wino (1 litr) | 4.12 EUR | (brak danych) JMD |
Papierosy (paczka) | 5.17 EUR | (brak danych) JMD |
Chipsy (200 gram) | 1.64 EUR | (brak danych) JMD |
Czekolada (tabliczka) | 1.51 EUR | (brak danych) JMD |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!