Zestawienie cen żywności w Australii i w Lesotho
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Australii oraz ceny w Lesotho. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Australii jest dolar australijski (AUD), natomiast w Lesotho walutą jest loti (LSL). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Australii oraz w Lesotho.
Produkt | Średnia cena w Australii | Średnia cena w Lesotho |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 3.43 AUD | (brak danych) LSL |
Bułka (sztuka) | 0.59 AUD | (brak danych) LSL |
Masło (200 gram) | 2.69 AUD | (brak danych) LSL |
Ser żółty (1 kg) | 14.05 AUD | (brak danych) LSL |
Jajka (10 sztuk) | 3.63 AUD | (brak danych) LSL |
Szynka (1 kg) | 22.30 AUD | (brak danych) LSL |
Pomidory (1 kg) | 4.62 AUD | (brak danych) LSL |
Ogórki (1 kg) | 3.74 AUD | (brak danych) LSL |
Ketchup (500 ml) | 2.63 AUD | (brak danych) LSL |
Mleko (1 litr) | 2.08 AUD | (brak danych) LSL |
Jogurt owocowy (150 ml) | 1.45 AUD | (brak danych) LSL |
Ziemniaki (1 kg) | 2.90 AUD | (brak danych) LSL |
Ryż (400 gram) | 2.73 AUD | (brak danych) LSL |
Makaron (400 gram) | 2.27 AUD | (brak danych) LSL |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 9.75 AUD | (brak danych) LSL |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) AUD | (brak danych) LSL |
Filet z kurczaka (1 kg) | 10.64 AUD | (brak danych) LSL |
Ryby (1 kg) | 19.13 AUD | (brak danych) LSL |
Olej rzepakowy (1 litr) | 3.87 AUD | (brak danych) LSL |
Woda mineralna (1 litr) | 1.09 AUD | (brak danych) LSL |
Coca-Cola (2 litry) | 2.29 AUD | (brak danych) LSL |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) AUD | (brak danych) LSL |
Sok jabłkowy (1 litr) | 2.99 AUD | (brak danych) LSL |
Kawa (250 gram) | 6.90 AUD | (brak danych) LSL |
Herbata (50 torebek) | 2.54 AUD | (brak danych) LSL |
Cukier (1 kg) | 2.00 AUD | (brak danych) LSL |
Piwo (0,5 l) | 5.20 AUD | (brak danych) LSL |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) AUD | (brak danych) LSL |
Wino (1 litr) | 8.74 AUD | (brak danych) LSL |
Papierosy (paczka) | 22.43 AUD | (brak danych) LSL |
Chipsy (200 gram) | 2.78 AUD | (brak danych) LSL |
Czekolada (tabliczka) | 2.60 AUD | (brak danych) LSL |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!