Zestawienie cen żywności w Anglii i w Czarnogórze
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny w Anglii oraz ceny w Czarnogórze. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną w Anglii jest funt szterling (GBP), natomiast w Czarnogórze walutą jest euro (EUR). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w w Anglii oraz w Czarnogórze.
Produkt | Średnia cena w Anglii | Średnia cena w Czarnogórze |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 1.12 GBP | 0.89 EUR |
Bułka (sztuka) | 0.28 GBP | 0.23 EUR |
Masło (200 gram) | 1.14 GBP | 1.57 EUR |
Ser żółty (1 kg) | 6.13 GBP | 4.70 EUR |
Jajka (10 sztuk) | 1.57 GBP | 1.25 EUR |
Szynka (1 kg) | 8.05 GBP | 5.58 EUR |
Pomidory (1 kg) | 2.04 GBP | 1.11 EUR |
Ogórki (1 kg) | 1.37 GBP | 0.66 EUR |
Ketchup (500 ml) | 1.15 GBP | 1.42 EUR |
Mleko (1 litr) | 0.93 GBP | 0.80 EUR |
Jogurt owocowy (150 ml) | 0.54 GBP | 0.37 EUR |
Ziemniaki (1 kg) | 0.95 GBP | 0.80 EUR |
Ryż (400 gram) | 0.94 GBP | 1.74 EUR |
Makaron (400 gram) | 0.80 GBP | 2.30 EUR |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 3.95 GBP | 4.71 EUR |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) GBP | (brak danych) EUR |
Filet z kurczaka (1 kg) | 6.57 GBP | 5.16 EUR |
Ryby (1 kg) | 6.34 GBP | 4.68 EUR |
Olej rzepakowy (1 litr) | 1.39 GBP | 1.63 EUR |
Woda mineralna (1 litr) | 0.64 GBP | 0.52 EUR |
Coca-Cola (2 litry) | 1.73 GBP | 1.30 EUR |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) GBP | (brak danych) EUR |
Sok jabłkowy (1 litr) | 1.24 GBP | 0.92 EUR |
Kawa (250 gram) | 2.82 GBP | 2.48 EUR |
Herbata (50 torebek) | 1.17 GBP | 1.32 EUR |
Cukier (1 kg) | 1.05 GBP | 1.12 EUR |
Piwo (0,5 l) | 1.23 GBP | 0.95 EUR |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) GBP | (brak danych) EUR |
Wino (1 litr) | 5.36 GBP | 2.75 EUR |
Papierosy (paczka) | 6.83 GBP | 1.77 EUR |
Chipsy (200 gram) | 1.52 GBP | 1.32 EUR |
Czekolada (tabliczka) | 0.97 GBP | 1.09 EUR |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!