Zestawienie cen żywności na Ukrainie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej
W ponizszym porównaniu krajów zostały wzięte pod uwagę ceny na Ukrainie oraz ceny na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Należy pamietać, że przy każdym z krajów podane ceny dotyczą ich lokalnych walut. Walutą oficjalną na Ukrainie jest hrywna (UAH), natomiast na Wybrzeżu Kości Słoniowej walutą jest frank CFA BCEAO (XOF). Pamiętaj, że cała nasza baza jest tworzona przez użytkowników i również możesz dodać aktualne ceny obowiązujące w na Ukrainie oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Produkt | Średnia cena na Ukrainie | Średnia cena na Wybrzeżu Kości Słoniowej |
---|---|---|
Chleb (bochenek) | 7.15 UAH | (brak danych) XOF |
Bułka (sztuka) | 2.97 UAH | (brak danych) XOF |
Masło (200 gram) | 19.36 UAH | (brak danych) XOF |
Ser żółty (1 kg) | 91.21 UAH | (brak danych) XOF |
Jajka (10 sztuk) | 18.82 UAH | (brak danych) XOF |
Szynka (1 kg) | 101.67 UAH | (brak danych) XOF |
Pomidory (1 kg) | 30.20 UAH | (brak danych) XOF |
Ogórki (1 kg) | 27.62 UAH | (brak danych) XOF |
Ketchup (500 ml) | 12.01 UAH | (brak danych) XOF |
Mleko (1 litr) | 13.67 UAH | (brak danych) XOF |
Jogurt owocowy (150 ml) | 12.40 UAH | (brak danych) XOF |
Ziemniaki (1 kg) | 8.67 UAH | (brak danych) XOF |
Ryż (400 gram) | 24.56 UAH | (brak danych) XOF |
Makaron (400 gram) | 14.60 UAH | (brak danych) XOF |
Mięso mielone wieprzowe (1 kg) | 63.29 UAH | (brak danych) XOF |
Mięso mielone wołowe (1 kg) | (brak danych) UAH | (brak danych) XOF |
Filet z kurczaka (1 kg) | 61.14 UAH | (brak danych) XOF |
Ryby (1 kg) | 61.60 UAH | (brak danych) XOF |
Olej rzepakowy (1 litr) | 28.06 UAH | (brak danych) XOF |
Woda mineralna (1 litr) | 8.89 UAH | (brak danych) XOF |
Coca-Cola (2 litry) | 21.84 UAH | (brak danych) XOF |
Sok pomarańczowy (1 litr) | (brak danych) UAH | (brak danych) XOF |
Sok jabłkowy (1 litr) | 19.18 UAH | (brak danych) XOF |
Kawa (250 gram) | 84.59 UAH | (brak danych) XOF |
Herbata (50 torebek) | 15.65 UAH | (brak danych) XOF |
Cukier (1 kg) | 15.53 UAH | (brak danych) XOF |
Piwo (0,5 l) | 10.35 UAH | (brak danych) XOF |
Whiskey (1 litr) | (brak danych) UAH | (brak danych) XOF |
Wino (1 litr) | 40.18 UAH | (brak danych) XOF |
Papierosy (paczka) | 14.23 UAH | (brak danych) XOF |
Chipsy (200 gram) | 20.11 UAH | (brak danych) XOF |
Czekolada (tabliczka) | 20.51 UAH | (brak danych) XOF |
Porównanie cen w dwóch państwach
Poniższa opcja umożliwia porównanie cen podstawowych artykułów spożywczych (jak np. chleb, mleko czy alkohol) w dwóch dowolnych krajach. Dzięki temu porównaniu uzyskasz zestawienie cen, które będziesz mógł łatwo porównać. Najczęściej nasi użytkownicy wybierają państwo w którym mieszkają oraz państwo do którego się udają, aby przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na najbliższą podróż.
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10578 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!