Ile kosztuje woda mineralna we Włoszech?

Cena wody mineralnej we Włoszech wynosi 0.61 EUR (1 litr). Walutą we Włoszech jest euro (EUR), a aktualny kurs wynosi: 1 USD = 0.95 EUR (kurs z dnia 2017-01-08). Poniżej znajdziesz listę cen chleba w różnych miejscowościach. Woda mineralna znajduje się w kategorii Produkty podstawowe i możesz tam również sprawdzić cenę innych podstawowych produktów we Włoszech.
Jeśli sądzisz, że koszt wody mineralnej jest inny, poświęć nam tylko parę chwil i uzupełnij formularz dodawania nowych cen. Dzięki temu pomożesz innym podróżującym. Dziękujemy!
cena | z miejscowości | z dnia | dodający |
---|---|---|---|
0.27 EUR | Rzym | 31-12-2016 | Maciej |
0.40 EUR | Rzym | 29-12-2016 | Atanazja |
0.50 EUR | Rzym | 23-12-2016 | Boguchwał |
0.46 EUR | Werona | 19-11-2016 | Kazimiera |
2.00 EUR | Neapol | 18-11-2016 | Uniedrog |
0.30 EUR | Suzzara | 13-11-2016 | Dacjan |
0.43 EUR | Palermo | 06-11-2016 | Dobrociech |
0.49 EUR | Rzym | 05-11-2016 | Lamberta |
0.40 EUR | Viareggio | 01-11-2016 | Torpet |
2.20 EUR | Rzym | 18-10-2016 | Leonidas |
0.35 EUR | Vicenza | 24-09-2016 | Bonifacy |
0.40 EUR | Lido di Jesolo | 17-09-2016 | Fryderyk |
0.69 EUR | Rimini | 14-09-2016 | Gosław |
0.32 EUR | Mediolan | 03-09-2016 | Ewelin |
0.32 EUR | Mestre | 16-08-2016 | Męcimir |
0.30 EUR | Rzym | 14-08-2016 | Zefiryn |
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!