Ile kosztuje sok jabłkowy w Polsce?

Cena soku jabłkowego w Polsce wynosi 3.52 PLN (1 litr). Walutą w Polsce jest złoty (PLN), a aktualny kurs wynosi: 1 USD = 4.12 PLN (kurs z dnia 2017-01-08). Poniżej znajdziesz listę cen chleba w różnych miejscowościach. Sok jabłkowy znajduje się w kategorii Produkty podstawowe i możesz tam również sprawdzić cenę innych podstawowych produktów w Polsce.
Jeśli sądzisz, że koszt soku jabłkowego jest inny, poświęć nam tylko parę chwil i uzupełnij formularz dodawania nowych cen. Dzięki temu pomożesz innym podróżującym. Dziękujemy!
cena | z miejscowości | z dnia | dodający |
---|---|---|---|
3.30 PLN | Gdańsk | 08-01-2017 | Walenty |
4.00 PLN | Białystok | 07-01-2017 | Dobrosława |
3.00 PLN | Warszawa | 06-01-2017 | Balbin |
2.80 PLN | Warszwa | 03-01-2017 | Miranda |
5.00 PLN | Zielona Góra | 28-12-2016 | Piotr |
5.75 PLN | Wrocław | 27-12-2016 | Imisława |
5.50 PLN | Bielsko-Biała | 24-12-2016 | Budzisław |
7.99 PLN | Szczecin | 24-12-2016 | Ewald |
3.50 PLN | Chrzanów | 23-12-2016 | Nestor |
4.00 PLN | Wrocław | 23-12-2016 | Ferdynand |
2.65 PLN | Kraków | 23-12-2016 | Aureliusz |
2.89 PLN | Wieluń | 23-12-2016 | Roland |
3.00 PLN | Poznań | 23-12-2016 | Gabriela |
2.55 PLN | Poznań | 21-12-2016 | Libert |
4.60 PLN | Ornontowice | 21-12-2016 | Salwin |
4.29 PLN | Reda | 19-12-2016 | Hiacynta |
2.50 PLN | Katowice | 11-12-2016 | Teodora |
2.85 PLN | Płock | 11-12-2016 | Arkady |
2.50 PLN | Strzałkowo | 11-12-2016 | Martyna |
2.98 PLN | Kraków | 09-12-2016 | Przybyczest |
4.50 PLN | Warszawa | 09-12-2016 | Adolf |
2.99 PLN | Białystok | 08-12-2016 | Probus |
3.00 PLN | Szczecin | 05-12-2016 | Wszerad |
3.14 PLN | Inowrocław | 04-12-2016 | Gerwazy |
3.50 PLN | Zielona Góra | 04-12-2016 | Pudens |
4.60 PLN | Warszawa | 01-12-2016 | Dobromira |
1.79 PLN | Kłodzko | 01-12-2016 | Emiliana |
2.69 PLN | Narzym | 28-11-2016 | Ulryk |
2.00 PLN | Słupsk | 28-11-2016 | Bogumiła |
2.50 PLN | Gdańsk | 28-11-2016 | Walenty |
3.60 PLN | Gliwice | 17-11-2016 | Marianna |
2.49 PLN | Chorzów | 17-11-2016 | Sulpicjusz |
3.70 PLN | Wrocław | 16-11-2016 | Dionizjusz |
3.00 PLN | Białystok | 15-11-2016 | Bertold |
2.85 PLN | Stalowa Wola | 13-11-2016 | Żytomir |
5.87 PLN | Kraków | 10-11-2016 | Dionizjusz |
3.99 PLN | Gdańsk | 07-11-2016 | Dobiesława |
4.00 PLN | Zawiercie | 05-11-2016 | Dobrawa |
3.30 PLN | Sulmierzyce | 04-11-2016 | Kajus |
3.25 PLN | Katowice | 01-11-2016 | Korneliusz |
3.04 PLN | Wrocław | 30-10-2016 | Krystian |
1.90 PLN | Sierpc | 30-10-2016 | Aniela |
3.29 PLN | Poznań | 26-10-2016 | Adolfa |
3.60 PLN | Gdańsk | 24-10-2016 | Amon |
5.00 PLN | Warszawa | 23-10-2016 | Nelly |
3.00 PLN | Warszawa | 22-10-2016 | Jerosława |
4.95 PLN | Kutno | 17-10-2016 | Narcyz |
4.75 PLN | Warszawa | 15-10-2016 | Violetta |
2.55 PLN | Katowice | 15-10-2016 | Hadrian |
4.00 PLN | Gdynia | 12-10-2016 | Marcelin |
4.20 PLN | Chorzów | 09-10-2016 | Patrycja |
4.03 PLN | Wałbrzych | 08-10-2016 | Róża |
3.50 PLN | Kuźnica Białostocka | 06-10-2016 | Waldemar |
5.00 PLN | Kraków | 05-10-2016 | Jarogniew |
3.50 PLN | Warszawa | 03-10-2016 | Ambroży |
3.00 PLN | Bytom | 28-09-2016 | Spirydion |
4.00 PLN | Broczyno | 27-09-2016 | Boguchwał |
1.90 PLN | Darłowo | 23-09-2016 | Melania |
2.99 PLN | Katowice | 23-09-2016 | Dagmara |
2.50 PLN | Łódź | 22-09-2016 | Enoch |
4.00 PLN | Kraków | 19-09-2016 | Dobroniega |
2.50 PLN | Białogard | 18-09-2016 | Luiza |
3.15 PLN | Sanok | 14-09-2016 | Włodziwoj |
3.20 PLN | Dzierżoniów | 13-09-2016 | Gościmił |
2.50 PLN | Władysławowo | 12-09-2016 | Bogumił |
3.45 PLN | Radomsko | 11-09-2016 | Witołd |
2.50 PLN | Chojnice | 07-09-2016 | Amata |
2.06 PLN | Bytom | 07-09-2016 | Liboriusz |
5.50 PLN | Lublin | 06-09-2016 | Janisław |
2.99 PLN | Warszawa | 05-09-2016 | Lea |
3.00 PLN | Piła | 02-09-2016 | Amelia |
4.41 PLN | Frydek | 22-08-2016 | Boguchwał |
4.00 PLN | Elbląg | 21-08-2016 | Aleksy |
2.84 PLN | Białogard | 20-08-2016 | Waldemara |
3.40 PLN | Nowy Dwór Mazowiecki | 12-08-2016 | Roger |
3.80 PLN | Pleszew | 09-08-2016 | Lenart |
4.30 PLN | Wrocław | 08-08-2016 | Tycjan |
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!