Cena ketchupu na świecie

W poniższej tabeli możesz sprawdzić ceny ketchupu na świecie. Jednostką miary ketchupu jest 500 ml. Lista państw została posortowana alfabetycznie A-Z. Jeżeli odwiedziłeś dowolne państwo z naszej listy i chciałbyś się podzielić informacją na temat ceny ketchupu - proszę skorzystaj z tego formularza.
Państwo | Średnia cena | Ilość cen |
---|---|---|
Afganistan | (brak danych) AFN | 0 |
Albania | (brak danych) ALL | 0 |
Algieria | (brak danych) DZD | 0 |
Andora | (brak danych) EUR | 0 |
Angola | (brak danych) AOA | 0 |
Antigua i Barbuda | (brak danych) XCD | 0 |
Argentyna | (brak danych) ARS | 0 |
Armenia | (brak danych) AMD | 0 |
Australia | 2.63 AUD | 5 |
Austria | 1.76 EUR | 2 |
Azerbejdżan | (brak danych) AZN | 0 |
Bahamy | (brak danych) BSD | 0 |
Bahrajn | (brak danych) BHD | 0 |
Bangladesz | 169.40 BDT | 1 |
Barbados | (brak danych) BBD | 0 |
Białoruś | 13,915.00 BYR | 2 |
Belgia | 1.28 EUR | 5 |
Belize | (brak danych) BZD | 0 |
Benin | (brak danych) XOF | 0 |
Bhutan | (brak danych) BTN | 0 |
Birma | (brak danych) MMK | 0 |
Boliwia | (brak danych) BOB | 0 |
Botswana | (brak danych) BWP | 0 |
Brazylia | (brak danych) BRL | 0 |
Brunei | (brak danych) BND | 0 |
Bułgaria | 2.22 BGN | 5 |
Burkina Faso | (brak danych) XOF | 0 |
Burundi | (brak danych) BIF | 0 |
Kambodża | 11,000.00 KHR | 1 |
Kamerun | (brak danych) XAF | 0 |
Kanada | 3.38 CAD | 4 |
Republika Zielonego Przylądka | (brak danych) CVE | 0 |
Republika Środkowoafrykańska | (brak danych) XAF | 0 |
Czad | (brak danych) XAF | 0 |
Chile | (brak danych) CLP | 0 |
Chiny | 11.88 CNY | 2 |
Kolumbia | (brak danych) COP | 0 |
Komory | (brak danych) KMF | 0 |
Kostaryka | (brak danych) CRC | 0 |
Chorwacja | 8.53 HRK | 2 |
Kuba | (brak danych) CUP | 0 |
Cypr | 2.21 EUR | 3 |
Czechy | 27.65 CZK | 9 |
Demokratyczna Republika Konga | (brak danych) CDF | 0 |
Dania | 19.96 DKK | 17 |
Dżibuti | (brak danych) DJF | 0 |
Dominika | (brak danych) XCD | 0 |
Dominikana | (brak danych) DOP | 0 |
Timor Wschodni | (brak danych) USD | 0 |
Ekwador | (brak danych) USD | 0 |
Egipt | (brak danych) EGP | 0 |
Salwador | (brak danych) SVC | 0 |
Anglia | 1.15 GBP | 17 |
Gwinea Równikowa | (brak danych) XAF | 0 |
Erytrea | (brak danych) ERN | 0 |
Estonia | 0.94 EUR | 1 |
Etiopia | (brak danych) ETB | 0 |
Fidżi | (brak danych) FJD | 0 |
Finlandia | 2.27 EUR | 4 |
Francja | 1.15 EUR | 3 |
Gabon | 3,800.00 XAF | 1 |
Gambia | (brak danych) GMD | 0 |
Gruzja | (brak danych) GEL | 0 |
Niemcy | 1.34 EUR | 15 |
Ghana | (brak danych) GHS | 0 |
Grecja | 1.65 EUR | 4 |
Grenada | (brak danych) XCD | 0 |
Gwatemala | (brak danych) GTQ | 0 |
Gujana | (brak danych) GYD | 0 |
Gwinea | (brak danych) GNF | 0 |
Gwinea Bissau | (brak danych) XOF | 0 |
Haiti | (brak danych) HTG | 0 |
Honduras | (brak danych) HNL | 0 |
Węgry | 533.78 HUF | 4 |
Islandia | 232.80 ISK | 5 |
Indie | (brak danych) INR | 0 |
Indonezja | 16,200.00 IDR | 1 |
Iran | (brak danych) IRR | 0 |
Irak | (brak danych) IQD | 0 |
Irlandia | 1.70 EUR | 12 |
Izrael | 8.50 ILS | 1 |
Włochy | 1.61 EUR | 6 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | (brak danych) XOF | 0 |
Jamajka | (brak danych) JMD | 0 |
Japonia | 476.50 JPY | 3 |
Jordania | (brak danych) JOD | 0 |
Kazachstan | 210.00 KZT | 1 |
Kenia | (brak danych) KES | 0 |
Kiribati | (brak danych) AUD | 0 |
Kongo | (brak danych) XAF | 0 |
Kuwejt | (brak danych) KWD | 0 |
Kirgistan | (brak danych) KGS | 0 |
Laos | (brak danych) LAK | 0 |
Łotwa | 0.72 EUR | 2 |
Liban | 2,850.00 LBP | 1 |
Lesotho | (brak danych) LSL | 0 |
Liberia | (brak danych) LRD | 0 |
Libia | (brak danych) LYD | 0 |
Liechtenstein | (brak danych) CHF | 0 |
Litwa | 1.15 EUR | 1 |
Luksemburg | (brak danych) EUR | 0 |
Macedonia | 80.50 MKD | 1 |
Madagaskar | 6,840.00 MGA | 1 |
Malawi | (brak danych) MWK | 0 |
Malezja | (brak danych) MYR | 0 |
Malediwy | (brak danych) MVR | 0 |
Mali | (brak danych) XOF | 0 |
Malta | (brak danych) EUR | 0 |
Wyspy Marshalla | (brak danych) USD | 0 |
Mauretania | (brak danych) MRO | 0 |
Mauritius | (brak danych) MUR | 0 |
Meksyk | 22.00 MXN | 1 |
Mikronezja | (brak danych) USD | 0 |
Mołdawia | 9.35 MDL | 1 |
Monako | 1.38 EUR | 1 |
Mongolia | (brak danych) MNT | 0 |
Czarnogóra | 1.42 EUR | 2 |
Maroko | (brak danych) MAD | 0 |
Mozambik | (brak danych) MZN | 0 |
Namibia | (brak danych) NAD | 0 |
Nauru | (brak danych) AUD | 0 |
Nepal | (brak danych) NPR | 0 |
Holandia | 1.52 EUR | 13 |
Nowa Zelandia | (brak danych) NZD | 0 |
Nikaragua | (brak danych) NIO | 0 |
Niger | (brak danych) XOF | 0 |
Nigeria | (brak danych) NGN | 0 |
Irlandia Północna | 0.80 GBP | 2 |
Norwegia | 20.82 NOK | 11 |
Oman | (brak danych) OMR | 0 |
Pakistan | (brak danych) PKR | 0 |
Palau | (brak danych) USD | 0 |
Panama | (brak danych) PAB | 0 |
Papua-Nowa Gwinea | (brak danych) PGK | 0 |
Paragwaj | (brak danych) PYG | 0 |
Peru | (brak danych) PEN | 0 |
Filipiny | 89.00 PHP | 2 |
Polska | 4.03 PLN | 71 |
Portugalia | 1.46 EUR | 3 |
Katar | 5.25 QAR | 1 |
Rumunia | 5.29 RON | 2 |
Rosja | 63.00 RUB | 1 |
Rwanda | (brak danych) RWF | 0 |
Saint Kitts i Nevis | (brak danych) XCD | 0 |
Saint Lucia | (brak danych) XCD | 0 |
Saint Vincent i Grenadyny | (brak danych) XCD | 0 |
Samoa | (brak danych) WST | 0 |
San Marino | (brak danych) EUR | 0 |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | (brak danych) STD | 0 |
Arabia Saudyjska | (brak danych) SAR | 0 |
Szkocja | 1.53 GBP | 3 |
Senegal | (brak danych) XOF | 0 |
Serbia | 100.93 RSD | 2 |
Seszele | (brak danych) SCR | 0 |
Sierra Leone | (brak danych) SLL | 0 |
Singapur | (brak danych) SGD | 0 |
Słowacja | 1.14 EUR | 2 |
Słowenia | (brak danych) EUR | 0 |
Wyspy Salomona | (brak danych) SBD | 0 |
Republika Południowej Afryki | (brak danych) ZAR | 0 |
Korea Południowa | (brak danych) KRW | 0 |
Sudan Południowy | (brak danych) SSP | 0 |
Hiszpania | 1.11 EUR | 6 |
Sri Lanka | (brak danych) LKR | 0 |
Sudan | (brak danych) SDG | 0 |
Surinam | (brak danych) SRD | 0 |
Suazi | (brak danych) SZL | 0 |
Szwecja | 18.78 SEK | 4 |
Szwajcaria | 0.71 CHF | 1 |
Syria | (brak danych) SYP | 0 |
Tajwan | 92.00 TWD | 1 |
Tadżykistan | (brak danych) TJS | 0 |
Tanzania | (brak danych) TZS | 0 |
Tajlandia | 26.25 THB | 1 |
Togo | (brak danych) XOF | 0 |
Tonga | (brak danych) TOP | 0 |
Trynidad i Tobago | (brak danych) TTD | 0 |
Tunezja | (brak danych) TND | 0 |
Turcja | 3.69 TRY | 4 |
Turkmenistan | (brak danych) TMT | 0 |
Tuvalu | (brak danych) AUD | 0 |
Uganda | (brak danych) UGX | 0 |
Ukraina | 12.01 UAH | 6 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | (brak danych) AED | 0 |
Stany Zjednoczone | 2.01 USD | 5 |
Urugwaj | (brak danych) UYU | 0 |
Uzbekistan | 4,025.00 UZS | 1 |
Vanuatu | (brak danych) VUV | 0 |
Wenezuela | 17.25 VEF | 1 |
Wietnam | (brak danych) VND | 0 |
Walia | 1.45 GBP | 2 |
Jemen | (brak danych) YER | 0 |
Zambia | (brak danych) ZMW | 0 |
Zimbabwe | (brak danych) ZWL | 0 |
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!