Ile kosztuje cukier w Polsce?

Cena cukru w Polsce wynosi 2.70 PLN (1 kg). Walutą w Polsce jest złoty (PLN), a aktualny kurs wynosi: 1 USD = 4.12 PLN (kurs z dnia 2017-01-08). Poniżej znajdziesz listę cen chleba w różnych miejscowościach. Cukier znajduje się w kategorii Produkty podstawowe i możesz tam również sprawdzić cenę innych podstawowych produktów w Polsce.
Jeśli sądzisz, że koszt cukru jest inny, poświęć nam tylko parę chwil i uzupełnij formularz dodawania nowych cen. Dzięki temu pomożesz innym podróżującym. Dziękujemy!
cena | z miejscowości | z dnia | dodający |
---|---|---|---|
2.20 PLN | Wrocław | 08-01-2017 | Wawrzyniec |
2.20 PLN | Warszwa | 08-01-2017 | Lilianna |
2.00 PLN | Gdynia | 06-01-2017 | Bogumiła |
2.20 PLN | Kraków | 06-01-2017 | Igor |
2.50 PLN | Gdańsk | 06-01-2017 | Bruno |
3.49 PLN | Chorzów | 05-01-2017 | Patrycja |
2.98 PLN | Kraków | 05-01-2017 | Domasław |
3.85 PLN | Zawiercie | 04-01-2017 | Lubor |
2.99 PLN | Szczecin | 03-01-2017 | Anzelm |
3.00 PLN | Krosno | 31-12-2016 | Saba |
2.50 PLN | Stalowa Wola | 31-12-2016 | Stronisława |
2.80 PLN | Warszawa | 29-12-2016 | Tacjanna |
2.55 PLN | Konin | 27-12-2016 | Ścibor |
2.20 PLN | Warszawa | 24-12-2016 | Jadwiga |
3.11 PLN | Sierpc | 23-12-2016 | Dymitr |
2.85 PLN | Wałbrzych | 22-12-2016 | Bogdana |
2.10 PLN | Braniewo | 19-12-2016 | Izaak |
2.90 PLN | Szczecin | 19-12-2016 | Celestyn |
3.19 PLN | Poznań | 19-12-2016 | Joanna |
1.79 PLN | Reda | 18-12-2016 | Oswald |
1.55 PLN | Tychy | 17-12-2016 | Alfonsyna |
2.10 PLN | Katowice | 15-12-2016 | Nehemiasz |
3.00 PLN | Gliwice | 10-12-2016 | Teodozjusz |
4.14 PLN | Zamość | 30-11-2016 | Begina |
2.42 PLN | Chrzanów | 28-11-2016 | Mamert |
3.85 PLN | Kraków | 25-11-2016 | Miłosław |
3.20 PLN | Warszawa | 21-11-2016 | Świętomir |
4.40 PLN | Łódź | 18-11-2016 | Kanizjusz |
1.96 PLN | Gliwice | 16-11-2016 | Sieciesław |
2.80 PLN | Frysztak | 16-11-2016 | Dobromysł |
2.20 PLN | Wrocław | 14-11-2016 | Aniela |
3.00 PLN | Gdynia | 14-11-2016 | Marlena |
2.50 PLN | Gdynia | 13-11-2016 | Gloria |
3.80 PLN | Wrocław | 10-11-2016 | Odyseusz |
2.07 PLN | Sieradz | 06-11-2016 | Alina |
2.59 PLN | Warszawa | 06-11-2016 | Ewald |
2.25 PLN | Białystok | 02-11-2016 | Szczepan |
2.99 PLN | Sanok | 31-10-2016 | Dziersław |
2.20 PLN | Opole | 29-10-2016 | Włodzimierz |
2.20 PLN | Istebna | 21-10-2016 | Otto |
3.50 PLN | Radomsko | 16-10-2016 | Serafin |
3.00 PLN | Łódź | 15-10-2016 | Dzierżymir |
2.09 PLN | Przemyśl | 14-10-2016 | Szymoneta |
2.85 PLN | Międzyzdroje | 14-10-2016 | Otton |
1.87 PLN | Białystok | 10-10-2016 | Bonifacy |
1.89 PLN | Kraków | 07-10-2016 | Ingrida |
2.19 PLN | Brzeg Dolny | 30-09-2016 | Henryk |
4.00 PLN | Pleszew | 29-09-2016 | Adolf |
1.97 PLN | Słupsk | 22-09-2016 | Angelus |
2.99 PLN | Wieluń | 22-09-2016 | Józefat |
5.00 PLN | Bydgoszcz | 21-09-2016 | Oswalda |
2.20 PLN | Chorzów | 19-09-2016 | Ładysław |
2.88 PLN | Narzym | 19-09-2016 | Kiejstut |
2.61 PLN | Bielsko-Biała | 17-09-2016 | Hermina |
4.00 PLN | Warszawa | 14-09-2016 | Egbert |
1.88 PLN | Inowrocław | 12-09-2016 | Cezara |
2.25 PLN | Mikołów | 09-09-2016 | Longinus |
3.60 PLN | Kuźnica Białostocka | 06-09-2016 | Borysław |
3.50 PLN | Bytom | 02-09-2016 | Wolimir |
2.00 PLN | Białystok | 01-09-2016 | Sulimierz |
1.80 PLN | Sulmierzyce | 27-08-2016 | Teofil |
1.75 PLN | Sieradz | 27-08-2016 | Fryderyka |
3.00 PLN | Białystok | 27-08-2016 | Samanta |
3.45 PLN | Poznań | 25-08-2016 | Klaus |
2.59 PLN | Ząbkowice Śląskie | 25-08-2016 | Żyrosław |
1.89 PLN | Piekary Śląskie | 24-08-2016 | Laurenty |
2.84 PLN | Nowy Dwór Mazowiecki | 23-08-2016 | Eberhard |
1.79 PLN | Unisław | 21-08-2016 | Iwon |
3.60 PLN | Warszawa | 20-08-2016 | Boguchwał |
1.81 PLN | Warszawa | 16-08-2016 | Adaukt |
1.89 PLN | Białystok | 16-08-2016 | Długosz |
2.20 PLN | Poznań | 16-08-2016 | Myślimir |
3.29 PLN | Białystok | 15-08-2016 | Krzysztof |
2.29 PLN | Inowrocław | 13-08-2016 | Platon |
2.29 PLN | Kraków | 13-08-2016 | Stronisław |
1.99 PLN | Wrocław | 07-08-2016 | Wrócisława |
3.00 PLN | Warszawa | 07-08-2016 | Dionizja |
3.96 PLN | Ornontowice | 06-08-2016 | Bolebor |
Czy znalazłeś ceny, które Cię interesują?
Dzięki innym użytkownikom w naszej bazie mamy już ponad 10570 cen z całego świata. Pomóż rozwijać nasz portal i pomagaj innym podróżującym, dodaj ceny z dowolnego państwa już teraz!
Dodaj swoje ceny!